Lei nº 145, de 04 de dezembro de 1984
Dada por Lei nº 379, de 04 de novembro de 1988
Quant | Denominação | Ref. | Forma de Provimento |
1 | Encarregado da Secretaria Administrativa | 14-A | Concurso Público de Prova e Títulos e Acesso |
1 | Assistente da Secretaria | 7-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
1 | Escriturário | 3-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
1 | Servente - Porteiro | 3-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
Quant | Denominação | Ref. | Forma de Provimento |
1 | Encarregado da Secretaria Administrativa | 14-A | Concurso Público de Prova e Títulos e Acesso |
1 | Auxiliar de Encarregado da Secretaria Administrativa | 12-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
1 | Escriturário | 3-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
1 | Servente - Porteiro | 3-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
REF. | A | B | C | D | E | F |
3 | 198.247 | 200.836 | 203.424 | 206.013 | 208.602 | 211.190 |
12 | 430.000 | 479.880 | 498.360 | 510.840 | 526.320 | 541.800 |
14 | 712.080 | 741.750 | 771.420 | 801.090 | 830.760 | 860.430 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 1.676,00 | 1.702,00 | 1.727,00 | 1.753,00 | 1.779,00 | 1.805,00 |
2- | 1.831,00 | 1.857,00 | 1.883,00 | 1.909,00 | 1.935,00 | 1.961,00 |
3- | 1.987,00 | 2.013,00 | 2.039,00 | 2.065,00 | 2.091,00 | 2.117,00 |
4- | 2.143,00 | 2.169,00 | 2.194,00 | 2.220,00 | 2.246,00 | 2.272,00 |
5- | 2.298,00 | 2.324,00 | 2.350,00 | 2.376,00 | 2.402,00 | 2.428,00 |
6- | 2.454,00 | 2.480,00 | 2.506,00 | 2.532,00 | 2.558,00 | 2.584,00 |
7- | 2.610,00 | 2.636,00 | 2.661,00 | 2.687,00 | 2.713,00 | 2.739,00 |
8- | 2.765,00 | 2.791,00 | 2.817,00 | 2.843,00 | 2.869,00 | 2.895,00 |
9- | 2.921,00 | 2.947,00 | 2.973,00 | 2.999,00 | 3.025,00 | 3.051,00 |
10- | 3.077,00 | 3.103,00 | 3.128,00 | 3.154,00 | 3.180,00 | 3.206,00 |
11- | 3.232,00 | 3.413,00 | 3.591,00 | 3.771,00 | 3.951,00 | 4.130,00 |
12- | 4.310,00 | 4.533,00 | 4.756,00 | 4.980,00 | 5.203,00 | 5.427,00 |
13- | 5.650,00 | 5.898,00 | 6.146,00 | 6.393,00 | 6.641,00 | 6.889,00 |
14- | 7.137,00 | 7.434,00 | 7.732,00 | 8.029,00 | 8.326,00 | 8.624,00 |
15- | 8.921,00 | 9.293,00 | 9.665,00 | 10.036,00 | 10.408,00 | 10.780,00 |
16- | 11.151,00 | 11.616,00 | 12.081,00 | 12.545,00 | 13.010,00 | 13.475,00 |
17- | 13.939,00 | 14.485,00 | 15.031,00 | 15.577,00 | 16.123,00 | 16.669,00 |
18- | 17.215,00 | 17.587,00 | 17.958,00 | 18.330,00 | 18.702,00 | 19.073,00 |
19- | 19.445,00 | 19.817,00 | 20.189,00 | 20.560,00 | 20.932,00 | 21.304,00 |
20- | 21.675,00 | 22.047,00 | 22.419,00 | 22.791,00 | 23.162,00 | 23.534,00 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 2.600,00 | 2.629,00 | 2.658,00 | 2.687,00 | 2.716,00 | 2.745,00 |
2- | 2.774,00 | 2.803,00 | 2.832,00 | 2.861,00 | 2.890,00 | 2.919,00 |
3- | 2.948,00 | 2.977,00 | 3.006,00 | 3.035,00 | 3.064,00 | 3.093,00 |
4- | 3.122,00 | 3.151,00 | 3.180,00 | 3.209,00 | 3.238,00 | 3.267,00 |
5- | 3.296,00 | 3.325,00 | 3.354,00 | 3.283,00 | 3.412,00 | 3.441,00 |
6- | 3.470,00 | 3.499,00 | 3.528,00 | 3.557,00 | 3.586,00 | 3.615,00 |
7- | 3.654,00 | 3.677,00 | 3.700,00 | 3.723,00 | 3.746,00 | 3.769,00 |
8- | 3.792,00 | 3.815,00 | 3.838,00 | 3.861,00 | 3.884,00 | 3.907,00 |
9- | 3.930,00 | 3.953,00 | 3.976,00 | 3.999,00 | 4.022,00 | 4.045,00 |
10- | 4.068,00 | 4.091,00 | 4.114,00 | 4.137,00 | 4.160,00 | 4.183,00 |
11- | 4.202,00 | 4.444,00 | 4.686,00 | 4.928,00 | 5.170,00 | 5.412,00 |
12- | 5.654,00 | 5.896,00 | 6.138,00 | 6.380,00 | 6.622,00 | 6.864,00 |
13- | 7.106,00 | 7.348,00 | 7.590,00 | 7.832,00 | 8.074,00 | 8.316,00 |
14- | 8.564,00 | 8.921,00 | 9.278,00 | 9.634,00 | 9.991,00 | 10.349,00 |
15- | 10.705,00 | 11.152,00 | 11.598,00 | 12.043,00 | 12.490,00 | 12.936,00 |
16- | 13.381,00 | 13.939,00 | 14.497,00 | 15.054,00 | 15.612,00 | 16.170,00 |
17- | 16.727,00 | 17.382,00 | 18.037,00 | 18.692,00 | 19.348,00 | 20.003,00 |
18- | 20.658,00 | 21.104,00 | 21,550,00 | 21.996,00 | 22.442,00 | 22.888,00 |
19- | 23.334,00 | 23.780,00 | 24.227,00 | 24.672,00 | 25.118,00 | 25.565,00 |
20- | 26.010,00 | 26.456,00 | 26.903,00 | 27.349,00 | 27.794,00 | 28.241,00 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
GRAU/REF | A | B | C | D | E | F |
01 | 3.510,00 | 3.550,00 | 3.588,00 | 3.628,00 | 3.667,00 | 3.706,00 |
02 | 3.745,00 | 3.784,00 | 3.823,00 | 3.862,00 | 3.902,00 | 3.941,00 |
03 | 3.980,00 | 4.019,00 | 4.058,00 | 4.097,00 | 4.136,00 | 4.176,00 |
04 | 4.215,00 | 4.254,00 | 4.293,00 | 4.332,00 | 4.371,00 | 4.410,00 |
05 | 4.450,00 | 4.489,00 | 4.528,00 | 4.567,00 | 4.606,00 | 4.645,00 |
06 | 4.685,00 | 4.724,00 | 4.763,00 | 4.802,00 | 4.841,00 | 4.880,00 |
07 | 4.933,00 | 4.964,00 | 4.995,00 | 5.026,00 | 5.057,00 | 5.088,00 |
08 | 5.119,00 | 5.150,00 | 5.181,00 | 5.212,00 | 5.243,00 | 5.275,00 |
09 | 5.306,00 | 5.337,00 | 5.368,00 | 5.399,00 | 5.430,00 | 5.461,00 |
10 | 5.492,00 | 5.523,00 | 5.554,00 | 5.585,00 | 5.616,00 | 5.647,00 |
11 | 5.673,00 | 6.000,00 | 6.326,00 | 6.653,00 | 6.980,00 | 7.306,00 |
12 | 7.633,00 | 7.960,00 | 8.286,00 | 8.613,00 | 8.940,00 | 9.266,00 |
13 | 9.593,00 | 9.920,00 | 10.247,00 | 10.753,00 | 10.900,00 | 11.227,00 |
14 | 11.562,00 | 12.043,00 | 12.525,00 | 13.006,00 | 13.488,00 | 13.971,00 |
15 | 14.452,00 | 15.055,00 | 15.657,00 | 16.258,00 | 16.862,00 | 17.464,00 |
16 | 18.064,00 | 18.818,00 | 19.571,00 | 20.323,00 | 21.076,00 | 21.830,00 |
17 | 22.582,00 | 23.466,00 | 24.350,00 | 25.234,00 | 26.120,00 | 27.004,00 |
18 | 27.888,00 | 28.491,00 | 29.093,00 | 29.695,00 | 30.297,00 | 30.899,00 |
19 | 31.501,00 | 32.103,00 | 32.707,00 | 33.307,00 | 33.909,00 | 34.513,00 |
20 | 35.114,00 | 35.716,00 | 36.319,00 | 36.921,00 | 37.522,00 | 38.125,00 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
REF./GRAU | A | B | C | D | E | F |
01 | 7.000,00 | 7.050,00 | 7.100,00 | 7.150,00 | 7.200,00 | 7.250,00 |
02 | 7.300,00 | 7.350,00 | 7.400,00 | 7.450,00 | 7.500,00 | 7.550,00 |
03 | 7.600,00 | 7.650,00 | 7.700,00 | 7.750,00 | 7.800,00 | 7.850,00 |
04 | 7.900,00 | 7.950,00 | 8.000,00 | 8.050,00 | 8.100,00 | 8.150,00 |
05 | 8.200,00 | 8.250,00 | 8.300,00 | 8.350,00 | 8.400,00 | 8.450,00 |
06 | 8.500,00 | 8.550,00 | 8.600,00 | 8.650,00 | 8.700,00 | 8.750,00 |
07 | 8.800,00 | 8.850,00 | 8.900,00 | 8.950,00 | 9.000,00 | 9.050,00 |
08 | 9.100,00 | 9.150,00 | 9.200,00 | 9.250,00 | 9.300,00 | 9.350,00 |
09 | 9.400,00 | 9.450,00 | 8.500,00 | 9.550,00 | 9.600,00 | 9.650,00 |
10 | 9.700,00 | 9.750,00 | 9.800,00 | 9.850,00 | 9.900,00 | 9.950,00 |
11 | 10.000,00 | 10.240,00 | 10.480,00 | 10.720,00 | 10.960,00 | 11.200,00 |
12 | 11.450,00 | 11.940,00 | 12.429,00 | 12.920,00 | 13.410,00 | 13.900,00 |
13 | 14.390,00 | 14.880,00 | 15.370,00 | 15.860,00 | 16.350,00 | 16.840,00 |
14 | 17.343,00 | 18.065,00 | 18.788,00 | 19.509,00 | 20.232,00 | 20.957,00 |
15 | 21.678,00 | 22.581,00 | 23.484,00 | 24.387,00 | 25.290,00 | 26.193,00 |
16 | 27.096,00 | 28.226,00 | 29.356,00 | 30.486,00 | 31.616,00 | 32.746,00 |
17 | 33.876,00 | 35.202,00 | 36.528,00 | 37.854,00 | 39.180,00 | 40.506,00 |
18 | 41.832,00 | 42.735,00 | 43.638,00 | 44.541,00 | 45.444,00 | 46.347,00 |
19 | 47.252,00 | 48.155,00 | 49.058,00 | 49.961,00 | 50.864,00 | 51.767,00 |
20 | 52.671,00 | 53.574,00 | 54.477,00 | 55.380,00 | 56.282,00 | 57.186,00 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 11.550,00 | 11.633,00 | 11.715,00 | 11.798,00 | 11.880,00 | 11.963,00 |
2- | 12.045,00 | 12.128,00 | 12.210,00 | 12.239,00 | 12.375,00 | 12.458,00 |
3- | 12.540,00 | 12.623,00 | 12.705,00 | 12.788,00 | 12.870,00 | 12.953,00 |
4- | 13.035,00 | 13.118,00 | 13.200,00 | 13.283,00 | 13.365,00 | 13.448,00 |
5- | 13.530,00 | 13.613,00 | 13.695,00 | 13.778,00 | 13.860,00 | 13.943,00 |
6- | 14.025,00 | 14.108,00 | 14.190,00 | 14.273,00 | 14.355,00 | 14.438,00 |
7- | 14.520,00 | 14.603,00 | 14.685,00 | 14.768,00 | 14.850,00 | 14.933,00 |
8- | 15.015,00 | 15.098,00 | 15.180,00 | 15.263,00 | 15.345,00 | 15.428,00 |
9- | 15.510,00 | 15.593,00 | 15.675,00 | 15.758,00 | 15.840,00 | 15.923,00 |
10- | 16.005,00 | 16.088,00 | 16.170,00 | 16.253,00 | 16.335,00 | 16.418,00 |
11- | 16.500,00 | 16.896,00 | 17.292,00 | 17.688,00 | 18.084,00 | 18.480,00 |
12- | 18.893,00 | 19.701,00 | 20.508,00 | 21.318,00 | 22.127,00 | 22.935,00 |
13- | 23.744,00 | 24.552,00 | 25.361,00 | 26.169,00 | 26.978,00 | 27.786,00 |
14- | 28.616,00 | 29.807,00 | 31.000,00 | 32.190,00 | 33.383,00 | 34.549,00 |
15- | 35.769,00 | 37.259,00 | 38.749,00 | 40.239,00 | 41.729,00 | 43.219,00 |
16- | 44.708,00 | 46.573,00 | 48.437,00 | 50.302,00 | 52.166,00 | 54.031,00 |
17- | 55.895,00 | 58.083,00 | 60.271,00 | 62.459,00 | 64.647,00 | 66.835,00 |
18- | 69.023,00 | 70.513,00 | 72.003,00 | 73.493,00 | 74.983,00 | 76.473,00 |
19- | 77.966,00 | 79.456,00 | 80.946,00 | 82.436,00 | 83.926,00 | 85.416,00 |
20- | 86.907,00 | 88.397,00 | 89.887,00 | 91.377,00 | 92.865,00 | 94.357,00 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 17.325,00 | 17.450,00 | 17.573,00 | 17.697,00 | 17.820,00 | 17.945,00 |
2- | 18.068,00 | 18.192,00 | 18.315,00 | 18.359,00 | 18.563,00 | 18.687,00 |
3- | 18.810,00 | 18.935,00 | 19.058,00 | 19.182,00 | 19.305,00 | 19.430,00 |
4- | 19.553,00 | 19.677,00 | 19.800,00 | 19.925,00 | 20.048,00 | 20.172,00 |
5- | 20.295,00 | 20.420,00 | 20.543,00 | 20.667,00 | 20.790,00 | 20.915,00 |
6- | 21.038,00 | 21.162,00 | 21.285,00 | 21.410,00 | 21.533,00 | 21.657,00 |
7- | 21.780,00 | 21.905,00 | 22.028,00 | 22.152,00 | 22.275,00 | 22.400,00 |
8- | 22.523,00 | 22.647,00 | 22.770,00 | 22.895,00 | 23.018,00 | 23.142,00 |
9- | 23.265,00 | 23.390,00 | 23.513,00 | 23.637,00 | 23.760,00 | 23.885,00 |
10- | 24.008,00 | 24.132,00 | 24.255,00 | 24.380,00 | 24.503,00 | 24.627,00 |
11- | 24.750,00 | 25.344,00 | 25.938,00 | 26.532,00 | 27.126,00 | 27.720,00 |
12- | 28.340,00 | 29.552,00 | 30.762,00 | 31.977,00 | 33.191,00 | 34.403,00 |
13- | 35.616,00 | 36.828,00 | 38.042,00 | 39.254,00 | 40.467,00 | 41.679,00 |
14- | 42.924,00 | 44.711,00 | 46.500,00 | 48.285,00 | 50.075,00 | 51.869,00 |
15- | 53.654,00 | 55.889,00 | 58.124,00 | 60.359,00 | 62.594,00 | 64.829,00 |
16- | 67.062,00 | 69.860,00 | 72.656,00 | 75.453,00 | 78.249,00 | 81.047,00 |
17- | 83.843,00 | 87.125,00 | 90.407,00 | 93.689,00 | 96.971,00 | 100.253,00 |
18- | 103.535,00 | 105.770,00 | 108.005,00 | 110.240,00 | 112.475,00 | 114.710,00 |
19- | 116.949,00 | 119.184,00 | 121.419,00 | 123.654,00 | 125.889,00 | 128.124,00 |
20- | 130.361,00 | 132.596,00 | 134.831,00 | 137.066,00 | 139.298,00 | 141.536,00 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 25.988,00 | 26.175,00 | 26.360,00 | 26.546,00 | 26.730,00 | 26.918,00 |
2- | 27.102,00 | 27.288,00 | 27.473,00 | 27.539,00 | 27.845,00 | 28.031,00 |
3- | 28.215,00 | 28.403,00 | 28.587,00 | 28.773,00 | 28.958,00 | 29.145,00 |
4- | 29.330,00 | 29.516,00 | 29.700,00 | 29.886,00 | 30.072,00 | 30.258,00 |
5- | 30.443,00 | 30.630,00 | 30.815,00 | 31.001,00 | 31.185,00 | 31.373,00 |
6- | 31.557,00 | 31.743,00 | 31.928,00 | 32.115,00 | 32.300,00 | 32.486,00 |
7- | 32.670,00 | 32.858,00 | 33.042,00 | 33.228,00 | 33.413,00 | 33.600,00 |
8- | 33.785,00 | 33.971,00 | 34.155,00 | 34.343,00 | 34.527,00 | 34.713,00 |
9- | 34.898,00 | 35.085,00 | 35.270,00 | 35.456,00 | 35.640,00 | 35.828,00 |
10- | 36.012,00 | 36.198,00 | 36.383,00 | 36.570,00 | 36.755,00 | 36.941,00 |
11- | 37.125,00 | 38.016,00 | 38.907,00 | 39.798,00 | 40.689,00 | 41.580,00 |
12- | 42.510,00 | 44.328,00 | 46.143,00 | 47.966,00 | 49.787,00 | 51.605,00 |
13- | 53.424,00 | 55.242,00 | 57.063,00 | 58.881,00 | 60.701,00 | 62.519,00 |
14- | 64.386,00 | 67.067,00 | 69.750,00 | 72.428,00 | 15.113,00 | 77.804,00 |
15- | 80.481,00 | 83.834,00 | 87.186,00 | 90.539,00 | 93.891,00 | 97.244,00 |
16- | 100.593,00 | 104.790,00 | 108.984,00 | 113.180,00 | 117.374,00 | 121.571,00 |
17- | 127.765,00 | 130.688,00 | 135.611,00 | 140.534,00 | 145.457,00 | 150.380,00 |
18- | 155.303,00 | 158.655,00 | 162.008,00 | 165.360,00 | 168.713,00 | 172.065,00 |
19- | 175.424,00 | 178.776,00 | 182.129,00 | 185.481,00 | 188.834,00 | 192.186,00 |
20- | 195.542,00 | 198.894,00 | 202.247,00 | 205.599,00 | 208.947,00 | 212.304,00 |