Lei nº 309, de 09 de abril de 1987
Dada por Lei nº 375, de 08 de setembro de 1988
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
01 | Secretário Geral da Administração | 20 | Livre Provimento pelo Prefeito |
01 | Assessor de Planejamento | 17 | Técnico de Administração, Economista, Engenheiro ou Arquiteto inscritos nos respectivos Conselhos Regionais. |
01 | Assessor Jurídico | 17 | Advogado devidamente inscrito na O.A.B. |
01 | Encarregado do Setor de Finanças | 17 | Técnico de Administração, Economista, Contador ou Técnico de Contabilidade, inscritos nos respectivos Conselhos Regionais |
01 | Encarregado do Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos | 17 | Engenheiro inscrito no CREA ou elemento com conhecimento específico da área. |
01 | Encarregado do Setor Administrativo | 17 | Técnico de Administração elemento com conhecimento específico da área. |
01 | Auxiliar de Encarregado de Setor | 17 | Médico, inscrito no CRM, professor ou assistente social ou elemento com conhecimento da área. |
04 | Auxiliar de Encarregado de Setor | 14 | Livre provimento pelo Prefeito |
04 | Assistente de Secretaria | 12 | Livre provimento pelo Prefeito |
CARGOS EFETIVOS | |||||
SIRUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA | |||||
Quantidade | Denominação | Referencia | Quantidades | Denominação | Referencia |
03 | Escriturário | 3 | 03 | Escriturário | 7 |
01 | Tesoureiro | 13 | 01 | Tesoureiro | 16 |
01 | Fiscal | 8 | 01 | Fiscal | 8 |
01 | Op. Maq. Viária | 6 | 01 | Op.Maq. Viária | 11 |
01 | Almoxarife | 12 | 01 | Almoxarife | 13 |
01 | Atendente Biblioteca | 2 | 01 | Atendente Biblioteca | 2 |
03 | Conserveiro | 2 | 02 | Conserveiro | 2 |
01 | Atendente | 2 | 01 | Atendente | 2 |
01 | Escriturário | 13 | 01 | Aux. De Contador | 15 |
01 | Escriturário | 11 | 01 | Lançador | 11 |
02 | Escriturário | 4 | 02 | Motorista | 5 |
1 | Auxiliar de Eletricista | 4 | |||
EMPREGOS CRIADOS | ||
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | REFERENCIA |
05 | Ajudante | 1 |
01 | Arquivista | 2 |
01 | Assistente Social | 12 |
05 | Atendente | 1 |
02 | Auxiliar de Almoxarife | 4 |
01 | Auxiliar de Eletricista | 2 |
20 | Auxiliar de Escritório | 2 |
02 | Auxiliar de Fiscalização | 4 |
03 | Auxiliar Mecânico | 2 |
08 | Coletor de Lixo | 1 |
01 | Cozinheira | 2 |
50 | Braçal de Conservação | 1 |
02 | Eletricista | 9 |
15 | Escriturário | 7 |
03 | Fiscal | 8 |
01 | Lanterneiro | 10 |
03 | Mecânico | 6 |
01 | Monitora | 4 |
23 | Motorista | 5 |
10 | Op. Maq. Viárias | 11 |
01 | Pajem | 2 |
05 | Pedreiro | 3 |
02 | Pintor | 3 |
13 | Professor | 11 |
10 | Servente | 1 |
06 | Servente de Pedreiro | 1 |
01 | Técnico em Contabilidade | 7 |
01 | Topógrafo | 5 |
15 | Zelador | 1 |
01 | Auxiliar de Contabilidade | 4 |
02 | Mecânico I | 7 |
01 | Mecânico II | 12 |
01 | Psicólogo Educacional | 11 |
01 | Mestre de Manutenção | 10 |
01 | Oficial de Empenho | 13 |
01 | Contador | 16 |
01 | Op. de Processador de Dados | 11 |
01 | Assistente de Serviço de Pessoal | 12 |
01 | Procurador Jurídico | 13 |
Quantidade | Denominação | Referencia | Requisitos para Provimento |
01 | Secretaria Geral da Administração | 20 | Livre provimento pelo Prefeito |
01 | Assessor de Planejamento | 17 | Técnico de Administração, Economista, Engenheiro ou Arquiteto, Inscritos nos Respectivos Conselhos Regionais. |
01 | Assessor Jurídico | 17 | Advogado Devidamente Inscrito na OAB. |
01 | Encarregado do Setor de Finanças | 17 | Técnico de Administração, Economista, Contador ou Técnico de Contabilidade Inscritos nos Respectivos Conselhos Regionais. |
01 | Encarregado do Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos | 17 | Engenheiro Inscrito no CREA ou elemento com Conhecimento Especifico da Área. |
01 | Encarregado do Setor Administrativo | 17 | Técnico em Administração ou Elemento com Conhecimento Especifico da Área. |
01 | Encarregado do Setor de Educação, Saúde e assistência Social | 17 | Medico Inscrito no CRM Professor ou Assistente Social ou Elemento Com Conhecimento da Área |
04 | Auxiliar de Encarregado de Setor | 14 | Livre Provimento pelo Prefeito |
04 | Assistente de Secretaria | 12 | Livre Provimento pelo Prefeito |
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS P/ PROVIMENTO |
01 | Secretário Geral da Administração | 20 | Livre Provimento pelo Prefeito |
01 | Assessor de Planejamento | 17 | Técnico de Administração, Economista, Engenheiro ou Arquiteto, inscritos nos Respectivos Conselhos Regionais. |
01 | Assessor Jurídico | 17 | Advogado devidamente inscrito na OAB |
01 | Encarregado do Setor de Finanças | 17 | Técnico de Administração, economista, Contador ou Técnico de Contabilidade, inscritos os Respectivos Conselhos Regionais |
01 | Encarregado do Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos | 17 | Engenheiro inscrito no CREA ou elemento com conhecimento específico da área |
01 | Encarregado do Setor Administrativo | 17 | Técnico de administração ou elemento com conhecimento específico da área. |
01 | Encarregado do Setor de Educação, Saúde e Assistência Social | 17 | Médico, inscrito no CRM, professor ou assistente social ou elemento com conhecimento da área. |
04 | Auxiliar de Encarregado de Setor | 14 | Livre Provimento pelo Prefeito |
04 | Assistente de Secretaria | 12 | Livre Provimento pelo Prefeito |
01 | Chefe de Gabinete | 15 | Livre Provimento pelo Prefeito |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 359, de 08 de março de 1988.
CARGOS EFETIVOS | |||||
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
Quant. | Denominação | Ref. | Quant. | Denominação | Ref. |
03 | Escriturário | 07 | 03 | Escriturário | 07 |
01 | Tesoureiro | 16 | 01 | Tesoureiro | 16 |
01 | Fiscal | 08 | 01 | Fiscal | 08 |
01 | Op.Máquinas Viárias | 11 | 01 | Op. Máquinas Viária | 11 |
01 | Almoxarife | 14 | 01 | Almoxarife | 14 |
01 | Atendente Biblioteca | 02 | 01 | Atendente Biblioteca | 02 |
02 | Conserveiro | 02 | 02 | Conserveiro | 02 |
01 | Conserveiro | 02 | 01 | Auxiliar de Eletricista | 04 |
01 | Atendente | 02 | 01 | Atendente | 02 |
01 | Auxiliar de Contador | 15 | 01 | Auxiliar de Contador | 15 |
01 | Lançador | 11 | 01 | Lançador | 11 |
02 | Motorista | 05 | 02 | Motorista | 05 |
CARGOS EFETIVOS | ||
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. |
03 | Escriturário | 07 |
01 | Tesoureiro | 16 |
01 | Fiscal | 08 |
01 | Operador de Máquinas Viárias | 11 |
01 | Almoxarife | 14 |
01 | Atendente de Biblioteca | 02 |
02 | Conserveiro | 02 |
01 | Auxiliar de Eletricista | 04 |
01 | Atendente | 02 |
01 | Auxiliar de Contador | 15 |
01 | Lançador | 11 |
02 | Motorista | 05 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 359, de 08 de março de 1988.
CARGOS EFETIVOS | ||
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. |
03 | Escriturário | 07 |
01 | Tesoureiro | 17 |
01 | Fiscal | 08 |
01 | Operador de Máquinas Viárias | 11 |
01 | Almoxarife | 14 |
01 | Atendente de Biblioteca | 02 |
02 | Conserveiro | 02 |
01 | Auxiliar de Eletricista | 04 |
01 | Atendente | 02 |
01 | Auxiliar de Contador | 15 |
01 | Lançador | 11 |
02 | Motorista | 05 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 369, de 07 de junho de 1988.
EMPREGOS CRIADOS | ||
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | REFERENCIA |
05 | Ajudante | 01 |
01 | Arquivista | 02 |
01 | Assistente Social | 12 |
05 | Atendente | 01 |
02 | Auxiliar de Almoxarife | 04 |
01 | Auxiliar de Eletricista | 02 |
20 | Auxiliar de Escritório | 02 |
02 | Auxiliar de Fiscalização | 04 |
03 | Auxiliar de Mecânico | 02 |
08 | Coletor de Lixo | 01 |
01 | Cozinheira | 02 |
70 | Braçal de Conservação | 01 |
02 | Eletricista | 03 |
15 | Escriturário | 07 |
03 | Fiscal | 08 |
01 | Lanterneiro | 10 |
03 | Mecânico | 06 |
01 | Monitora | 04 |
23 | Motorista | 05 |
10 | Op. de Máquinas Viárias | 11 |
01 | Pajem | 02 |
05 | Pedreiro | 03 |
02 | Pintor | 03 |
20 | Professor | 11 |
30 | Servente | 01 |
06 | Servente de Pedreiro | 01 |
01 | Técnico de Contabilidade | 07 |
01 | Topógrafo | 05 |
15 | Zelador | 01 |
01 | Auxiliar de Contabilidade | 04 |
02 | Mecânico I | 07 |
01 | Mecânico II | 12 |
01 | Psicólogo Educacional | 11 |
01 | Mestre de Manutenção | 10 |
02 | Oficial de Empenho | 13 |
01 | Contador | 16 |
01 | Op. de Processadora de Dados | 11 |
01 | Assistente de Serviço Pessoal | 12 |
01 | Procurador Jurídico | 13 |
01 | Controlador de Mat. E Combustíveis | 09 |
01 | Pintor de Autos | 10 |
01 | Mestre de Obras | 10 |
01 | Comprador | 11 |
01 | Mecânico III | 15 |
01 | Fiscal de Obras | 11 |
01 | Oficial Administrativo | 13 |
01 | Adm. Terminal Rodoviário | 14 |
05 | Vigilantes | 03 |
01 | Lavador e Lubrificador de Autos | 03 |
05 | Jardineiro | 03 |
01 | Supervisor de Tributação | 12 |
EMPREGOS CRIADOS | ||
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. |
05 | Ajudante | 01 |
01 | Arquivista | 02 |
01 | Assistente Social | 12 |
05 | Atendente | 01 |
02 | Auxiliar de Almoxarife | 04 |
01 | Auxiliar de Eletricista | 02 |
20 | Auxiliar de Escritório | 02 |
02 | Auxiliar de Fiscalização | 04 |
03 | Auxiliar de Mecânico | 02 |
08 | Coletor de Lixo | 01 |
01 | Cozinheira | 02 |
70 | Braçal de Conservação | 01 |
04 | Eletricista | 03 |
25 | Escriturário | 07 |
03 | Fiscal | 08 |
01 | Lanterneiro | 10 |
03 | Mecânico | 05 |
01 | Monitora | 04 |
23 | Motorista | 05 |
10 | Operador de Máquinas Viárias | 11 |
01 | Pajem | 02 |
05 | Pedreiro | 03 |
02 | Pintor | 03 |
20 | Professor | 11 |
46 | Servente | 01 |
06 | Servente de Pedreiro | 01 |
01 | Técnico em Contabilidade | 07 |
01 | Topógrafo | 05 |
15 | Zelador | 01 |
01 | Auxiliar de Contabilidade | 04 |
02 | Mecânico I | 07 |
01 | Mecânico II | 12 |
01 | Psicólogo Educacional | 11 |
01 | Mestre de Manutenção | 10 |
02 | Oficial de Empenho | 13 |
01 | Contador | 16 |
01 | Operador de Processadora de Dados | 11 |
01 | Assistente de Serviço Pessoal | 12 |
01 | Procurador Jurídico | 13 |
01 | Controlador de Materiais e Combustíveis | 09 |
01 | Pintor de Autos | 10 |
01 | Mestre de Obras | 10 |
01 | Comprador | 11 |
02 | Mecânico III | 15 |
01 | Fiscal de Obras | 11 |
01 | Oficial Administrativo | 13 |
01 | Administrador do Terminal Rodoviário | 14 |
05 | Vigilantes | 03 |
01 | Lavador e Lubrificador de Autos | 03 |
05 | Jardineiro | 03 |
01 | Supervisor de Tributação | 12 |
01 | Nutricionista | 11 |
01 | Orientador Pedagógico | 12 |
01 | Motorista Executivo | 12 |
01 | Agente Administrativo | 08 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 359, de 08 de março de 1988.
EMPREGOS CRIADOS | ||
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. |
05 | Ajudante | 01 |
01 | Arquivista | 02 |
01 | Assistente Social | 12 |
05 | Atendente | 01 |
02 | Auxiliar de Almoxarife | 04 |
01 | Auxiliar de Eletricista | 02 |
20 | Auxiliar de Escritório | 02 |
02 | Auxiliar de Fiscalização | 04 |
03 | Auxiliar de Mecânico | 02 |
08 | Coletor de Lixo | 01 |
01 | Cozinheira | 02 |
70 | Braçal de Conservação | 01 |
04 | Eletricista | 03 |
25 | Escriturário | 07 |
03 | Fiscal | 08 |
01 | Lanterneiro | 10 |
03 | Mecânico | 05 |
01 | Monitora | 04 |
23 | Motorista | 05 |
10 | Operador de Máquinas Viárias | 11 |
01 | Pajem | 02 |
05 | Pedreiro | 03 |
02 | Pintor | 03 |
20 | Professor | 11 |
46 | Servente | 01 |
06 | Servente de Pedreiro | 01 |
01 | Técnico em Contabilidade | 07 |
01 | Topógrafo | 05 |
15 | Zelador | 01 |
01 | Auxiliar de Contabilidade | 04 |
02 | Mecânico I | 07 |
01 | Mecânico II | 12 |
01 | Psicólogo Educacional | 11 |
01 | Mestre de Manutenção | 10 |
02 | Oficial de Empenho | 13 |
01 | Contador | 16 |
01 | Operador de Processadora de Dados | 11 |
01 | Assistente de Serviço Pessoal | 12 |
01 | Procurador Jurídico | 13 |
01 | Controlador de Materiais e Combustíveis | 09 |
01 | Pintor de Autos | 13 |
01 | Mestre de Obras | 10 |
01 | Comprador | 11 |
02 | Mecânico III | 15 |
01 | Fiscal de Obras | 11 |
01 | Oficial Administrativo | 13 |
01 | Administrador do Terminal Rodoviário | 14 |
05 | Vigilantes | 03 |
01 | Lavador e Lubrificador de Autos | 03 |
05 | Jardineiro | 03 |
01 | Supervisor de Tributação | 12 |
01 | Nutricionista | 11 |
01 | Orientador Pedagógico | 12 |
01 | Motorista Executivo | 12 |
01 | Agente Administrativo | 08 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 369, de 07 de junho de 1988.
01 | Supervisor de Serv. Transporte | 14 |
GRAU/REF. | A | B | C | D | E | F |
01 | 1.676,00 | 1.702,00 | 1.727,00 | 1.753,00 | 1.779,00 | 1.805,00 |
02 | 1.831,00 | 1.857,00 | 1.883,00 | 1.909,00 | 1.935,00 | 1.961,00 |
03 | 1.987,00 | 2.013,00 | 2.039,00 | 2.065,00 | 2.091,00 | 2.117,00 |
04 | 2.143,00 | 2.169,00 | 2.194,00 | 2.220,00 | 2.246,00 | 2.272,00 |
05 | 2.298,00 | 2.324,00 | 2.350,00 | 2.376,00 | 2.402,00 | 2.428,00 |
06 | 2.454,00 | 2.480,00 | 2.506,00 | 2.532,00 | 2.558,00 | 2.584,00 |
07 | 2.610,00 | 2.636,00 | 2.661,00 | 2.687,00 | 2.713,00 | 2.739,00 |
08 | 2.765,00 | 2.791,00 | 2.817,00 | 2.843,00 | 2.869,00 | 2.895,00 |
09 | 2.921,00 | 2.947,00 | 2.973,00 | 2.999,00 | 3.025,00 | 3.051,00 |
10 | 3.077,00 | 3.103,00 | 3.128,00 | 3.154,00 | 3.180,00 | 3.206,00 |
11 | 3.232,00 | 3.413,00 | 3.591,00 | 3.771,00 | 3.951,00 | 4.130,00 |
12 | 4.310,00 | 4.533,00 | 4.756,00 | 4.980,00 | 5.203,00 | 5.427,00 |
13 | 5.650,00 | 5.898,00 | 6.146,00 | 6.393,00 | 6.641,00 | 6.889,00 |
14 | 7.137,00 | 7.434,00 | 7.732,00 | 8.029,00 | 8.326,00 | 8.624,00 |
15 | 8.921,00 | 9.293,00 | 9.665,00 | 10.036,00 | 10.408,00 | 10.780,00 |
16 | 11.151,00 | 11.616,00 | 12.081,00 | 12.545,00 | 13.010,00 | 13.475,00 |
17 | 13.939,00 | 14.485,00 | 15.031,00 | 15.577,00 | 16.123,00 | 16.669,00 |
18 | 17.215,00 | 17.587,00 | 17.958,00 | 18.330,00 | 18.702,00 | 19.073,00 |
19 | 19.445,00 | 19.817,00 | 20.189,00 | 20.560,00 | 20.932,00 | 21.304,00 |
20 | 21.675,00 | 22.047,00 | 22.419,00 | 22.791,00 | 23.162,00 | 23.534,00 |
GRAU/REF. | A | B | C | D | E | F |
01 | 2.600,00 | 2.629,00 | 2.658,00 | 2.687,00 | 2.716,00 | 2.745,00 |
02 | 2.744,00 | 2.803,00 | 2.832,00 | 2.861,00 | 2.890,00 | 2.919,00 |
03 | 2.945,00 | 2.977,00 | 3.006,00 | 3.035,00 | 3.064,00 | 3.093,00 |
04 | 3.122,00 | 3.151,00 | 3.180,00 | 3.209,00 | 3.238,00 | 3.267,00 |
5- | 3.296,00 | 3.325,00 | 3.354,00 | 3.283,00 | 3.412,00 | 3.441,00 |
6- | 3.470,00 | 3.499,00 | 3.528,00 | 3.557,00 | 3.586,00 | 3.615,00 |
7- | 3.654,00 | 3.677,00 | 3.700,00 | 3.723,00 | 3.746,00 | 3.769,00 |
8- | 3.792,00 | 3.815,00 | 3.838,00 | 3.861,00 | 3.884,00 | 3.907,00 |
9- | 3.930,00 | 3.953,00 | 3.976,00 | 3.999,00 | 4.022,00 | 4.045,00 |
10- | 4.068,00 | 4.091,00 | 4.114,00 | 4.137,00 | 4.160,00 | 4.183,00 |
11- | 4.202,00 | 4.444,00 | 4.686,00 | 4.928,00 | 5.170,00 | 5.412,00 |
12- | 5.654,00 | 5.896,00 | 6.138,00 | 6.380,00 | 6.622,00 | 6.864,00 |
13- | 7.106,00 | 7.348,00 | 7.590,00 | 7.832,00 | 8.074,00 | 8.316,00 |
14- | 8.564,00 | 8.921,00 | 9.278,00 | 9.634,00 | 9.991,00 | 10.349,00 |
15- | 10.705,00 | 11.152,00 | 11.598,00 | 12.043,00 | 12.490,00 | 12.936,00 |
16- | 13.381,00 | 13.939,00 | 14.497,00 | 15.054,00 | 15.612,00 | 16.170,00 |
17- | 16.727,00 | 17.382,00 | 18.037,00 | 18.692,00 | 19.348,00 | 20.003,00 |
18- | 20.658,00 | 21.104,00 | 21,550,00 | 21.996,00 | 22.442,00 | 22.888,00 |
19- | 23.334,00 | 23.780,00 | 24.227,00 | 24.672,00 | 25.118,00 | 25.565,00 |
20- | 26.010,00 | 26.456,00 | 26.903,00 | 27.349,00 | 27.794,00 | 28.241,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 323, de 18 de agosto de 1987.
REF./GRAU | A | B | C | D | E | F |
01 | 7.000,00 | 7.050,00 | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.250,00 |
02 | 7.300,00 | 7.350,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.550,00 |
03 | 7.600,00 | 7.650,00 | 7.700,00 | 7.750,00 | 7.800,00 | 7.850,00 |
04 | 7.900,00 | 7.950,00 | 8.000,00 | 8.050,00 | 8.100,00 | 8.550,00 |
05 | 8.200,00 | 8.250,00 | 8.300,00 | 8.350,00 | 8.400,00 | 8.450,00 |
06 | 8.500,00 | 9.550,00 | 8.600,00 | 8.650,00 | 8.700,00 | 8.750,00 |
07 | 8.800,00 | 8.850,00 | 8.900,00 | 8.950,00 | 9.000,00 | 9.050,00 |
08 | 9.100,00 | 9.150,00 | 9.200,00 | 9.250,00 | 9.300,00 | 9.350,00 |
09 | 9.400,00 | 9.450,00 | 9.500,00 | 9.550,00 | 9.600,00 | 9.650,00 |
10 | 9.700,00 | 9.750,00 | 8.800,00 | 9.850,00 | 9.900,00 | 9.950,00 |
11 | 10.000,00 | 10.240,00 | 10.480,00 | 10.720,00 | 10.960,00 | 11.200,00 |
12 | 11.450,00 | 11.940,00 | 12.429,00 | 12.920,00 | 13.410,00 | 13.900,00 |
13 | 14.390,00 | 14.880,00 | 15.370,00 | 15.860,00 | 16.350,00 | 16.840,00 |
14 | 17.343,00 | 18.065,00 | 18.788,00 | 19.509,00 | 20.232,00 | 20.957,00 |
15 | 21.678,00 | 22.581,00 | 23.484,00 | 24.387,00 | 25.290,00 | 26.193,00 |
16 | 27.096,00 | 28.226,00 | 29.356,00 | 30.486,00 | 31.616,00 | 32.746,00 |
17 | 33.878,00 | 35.202,00 | 36.528,00 | 37.854,00 | 39.180,00 | 40.506,00 |
18 | 41.832,00 | 42.735,00 | 43.638,00 | 44.541,00 | 45.444,00 | 46.347,00 |
19 | 47.252,00 | 48.155,00 | 49.058,00 | 49.961,00 | 50.864,00 | 51.767,00 |
20 | 52.671,00 | 53.574,00 | 54.477,00 | 55.380,00 | 16.282,00 | 57.186,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 359, de 08 de março de 1988.
GRAU/REF. | A | B | C | D | E | F |
01 | 2.600,00 | 2.629,00 | 2.658,00 | 2.687,00 | 2.716,00 | 2.745,00 |
02 | 2.744,00 | 2.803,00 | 2.832,00 | 2.861,00 | 2.890,00 | 2.919,00 |
03 | 2.945,00 | 2.977,00 | 3.006,00 | 3.035,00 | 3.064,00 | 3.093,00 |
04 | 3.122,00 | 3.151,00 | 3.180,00 | 3.209,00 | 3.238,00 | 3.267,00 |
5- | 3.296,00 | 3.325,00 | 3.354,00 | 3.283,00 | 3.412,00 | 3.441,00 |
6- | 3.470,00 | 3.499,00 | 3.528,00 | 3.557,00 | 3.586,00 | 3.615,00 |
7- | 3.654,00 | 3.677,00 | 3.700,00 | 3.723,00 | 3.746,00 | 3.769,00 |
8- | 3.792,00 | 3.815,00 | 3.838,00 | 3.861,00 | 3.884,00 | 3.907,00 |
9- | 3.930,00 | 3.953,00 | 3.976,00 | 3.999,00 | 4.022,00 | 4.045,00 |
10- | 4.068,00 | 4.091,00 | 4.114,00 | 4.137,00 | 4.160,00 | 4.183,00 |
11- | 4.202,00 | 4.444,00 | 4.686,00 | 4.928,00 | 5.170,00 | 5.412,00 |
12- | 5.654,00 | 5.896,00 | 6.138,00 | 6.380,00 | 6.622,00 | 6.864,00 |
13- | 7.106,00 | 7.348,00 | 7.590,00 | 7.832,00 | 8.074,00 | 8.316,00 |
14- | 8.564,00 | 8.921,00 | 9.278,00 | 9.634,00 | 9.991,00 | 10.349,00 |
15- | 10.705,00 | 11.152,00 | 11.598,00 | 12.043,00 | 12.490,00 | 12.936,00 |
16- | 13.381,00 | 13.939,00 | 14.497,00 | 15.054,00 | 15.612,00 | 16.170,00 |
17- | 16.727,00 | 17.382,00 | 18.037,00 | 18.692,00 | 19.348,00 | 20.003,00 |
18- | 20.658,00 | 21.104,00 | 21,550,00 | 21.996,00 | 22.442,00 | 22.888,00 |
19- | 23.334,00 | 23.780,00 | 24.227,00 | 24.672,00 | 25.118,00 | 25.565,00 |
20- | 26.010,00 | 26.456,00 | 26.903,00 | 27.349,00 | 27.794,00 | 28.241,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 342, de 24 de novembro de 1987.
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 11.550,00 | 11.633,00 | 11.715,00 | 11.798,00 | 11.880,00 | 11.963,00 |
2- | 12.045,00 | 12.128,00 | 12.210,00 | 12.239,00 | 12.375,00 | 12.458,00 |
3- | 12.540,00 | 12.623,00 | 12.705,00 | 12.788,00 | 12.870,00 | 12.953,00 |
4- | 13.035,00 | 13.118,00 | 13.200,00 | 13.283,00 | 13.365,00 | 13.448,00 |
5- | 13.530,00 | 13.613,00 | 13.695,00 | 13.778,00 | 13.860,00 | 13.943,00 |
6- | 14.025,00 | 14.108,00 | 14.190,00 | 14.273,00 | 14.355,00 | 14.438,00 |
7- | 14.520,00 | 14.603,00 | 14.685,00 | 14.768,00 | 14.850,00 | 14.933,00 |
8- | 15.015,00 | 15.098,00 | 15.180,00 | 15.263,00 | 15.345,00 | 15.428,00 |
9- | 15.510,00 | 15.593,00 | 15.675,00 | 15.758,00 | 15.840,00 | 15.923,00 |
10- | 16.005,00 | 16.088,00 | 16.170,00 | 16.253,00 | 16.335,00 | 16.418,00 |
11- | 16.500,00 | 16.896,00 | 17.292,00 | 17.688,00 | 18.084,00 | 18.480,00 |
12- | 18.893,00 | 19.701,00 | 20.508,00 | 21.318,00 | 22.127,00 | 22.935,00 |
13- | 23.744,00 | 24.552,00 | 25.361,00 | 26.169,00 | 26.978,00 | 27.786,00 |
14- | 28.616,00 | 29.807,00 | 31.000,00 | 32.190,00 | 33.383,00 | 34.549,00 |
15- | 35.769,00 | 37.259,00 | 38.749,00 | 40.239,00 | 41.729,00 | 43.219,00 |
16- | 44.708,00 | 46.573,00 | 48.437,00 | 50.302,00 | 52.166,00 | 54.031,00 |
17- | 55.895,00 | 58.083,00 | 60.271,00 | 62.459,00 | 64.647,00 | 66.835,00 |
18- | 69.023,00 | 70.513,00 | 72.003,00 | 73.493,00 | 74.983,00 | 76.473,00 |
19- | 77.966,00 | 79.456,00 | 80.946,00 | 82.436,00 | 83.926,00 | 85.416,00 |
20- | 86.907,00 | 88.397,00 | 89.887,00 | 91.377,00 | 92.865,00 | 94.357,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 370, de 28 de junho de 1988.
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 17.325,00 | 17.450,00 | 17.573,00 | 17.697,00 | 17.820,00 | 17.945,00 |
2- | 18.068,00 | 18.192,00 | 18.315,00 | 18.359,00 | 18.563,00 | 18.687,00 |
3- | 18.810,00 | 18.935,00 | 19.058,00 | 19.182,00 | 19.305,00 | 19.430,00 |
4- | 19.553,00 | 19.677,00 | 19.800,00 | 19.925,00 | 20.048,00 | 20.172,00 |
5- | 20.295,00 | 20.420,00 | 20.543,00 | 20.667,00 | 20.790,00 | 20.915,00 |
6- | 21.038,00 | 21.162,00 | 21.285,00 | 21.410,00 | 21.533,00 | 21.657,00 |
7- | 21.780,00 | 21.905,00 | 22.028,00 | 22.152,00 | 22.275,00 | 22.400,00 |
8- | 22.523,00 | 22.647,00 | 22.770,00 | 22.895,00 | 23.018,00 | 23.142,00 |
9- | 23.265,00 | 23.390,00 | 23.513,00 | 23.637,00 | 23.760,00 | 23.885,00 |
10- | 24.008,00 | 24.132,00 | 24.255,00 | 24.380,00 | 24.503,00 | 24.627,00 |
11- | 24.750,00 | 25.344,00 | 25.938,00 | 26.532,00 | 27.126,00 | 27.720,00 |
12- | 28.340,00 | 29.552,00 | 30.762,00 | 31.977,00 | 33.191,00 | 34.403,00 |
13- | 35.616,00 | 36.828,00 | 38.042,00 | 39.254,00 | 40.467,00 | 41.679,00 |
14- | 42.924,00 | 44.711,00 | 46.500,00 | 48.285,00 | 50.075,00 | 51.869,00 |
15- | 53.654,00 | 55.889,00 | 58.124,00 | 60.359,00 | 62.594,00 | 64.829,00 |
16- | 67.062,00 | 69.860,00 | 72.656,00 | 75.453,00 | 78.249,00 | 81.047,00 |
17- | 83.843,00 | 87.125,00 | 90.407,00 | 93.689,00 | 96.971,00 | 100.253,00 |
18- | 103.535,00 | 105.770,00 | 108.005,00 | 110.240,00 | 112.475,00 | 114.710,00 |
19- | 116.949,00 | 119.184,00 | 121.419,00 | 123.654,00 | 125.889,00 | 128.124,00 |
20- | 130.361,00 | 132.596,00 | 134.831,00 | 137.066,00 | 139.298,00 | 141.536,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 375, de 08 de setembro de 1988.