Lei nº 145, de 04 de dezembro de 1984
Dada por Lei nº 324, de 18 de agosto de 1987
Quant | Denominação | Ref. | Forma de Provimento |
1 | Encarregado da Secretaria Administrativa | 14-A | Concurso Público de Prova e Títulos e Acesso |
1 | Assistente da Secretaria | 7-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
1 | Escriturário | 3-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
1 | Servente - Porteiro | 3-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
Quant | Denominação | Ref. | Forma de Provimento |
1 | Encarregado da Secretaria Administrativa | 14-A | Concurso Público de Prova e Títulos e Acesso |
1 | Auxiliar de Encarregado da Secretaria Administrativa | 12-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
1 | Escriturário | 3-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
1 | Servente - Porteiro | 3-A | Concurso Público de Provas e Títulos e Acesso |
REF. | A | B | C | D | E | F |
3 | 198.247 | 200.836 | 203.424 | 206.013 | 208.602 | 211.190 |
12 | 430.000 | 479.880 | 498.360 | 510.840 | 526.320 | 541.800 |
14 | 712.080 | 741.750 | 771.420 | 801.090 | 830.760 | 860.430 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 1.676,00 | 1.702,00 | 1.727,00 | 1.753,00 | 1.779,00 | 1.805,00 |
2- | 1.831,00 | 1.857,00 | 1.883,00 | 1.909,00 | 1.935,00 | 1.961,00 |
3- | 1.987,00 | 2.013,00 | 2.039,00 | 2.065,00 | 2.091,00 | 2.117,00 |
4- | 2.143,00 | 2.169,00 | 2.194,00 | 2.220,00 | 2.246,00 | 2.272,00 |
5- | 2.298,00 | 2.324,00 | 2.350,00 | 2.376,00 | 2.402,00 | 2.428,00 |
6- | 2.454,00 | 2.480,00 | 2.506,00 | 2.532,00 | 2.558,00 | 2.584,00 |
7- | 2.610,00 | 2.636,00 | 2.661,00 | 2.687,00 | 2.713,00 | 2.739,00 |
8- | 2.765,00 | 2.791,00 | 2.817,00 | 2.843,00 | 2.869,00 | 2.895,00 |
9- | 2.921,00 | 2.947,00 | 2.973,00 | 2.999,00 | 3.025,00 | 3.051,00 |
10- | 3.077,00 | 3.103,00 | 3.128,00 | 3.154,00 | 3.180,00 | 3.206,00 |
11- | 3.232,00 | 3.413,00 | 3.591,00 | 3.771,00 | 3.951,00 | 4.130,00 |
12- | 4.310,00 | 4.533,00 | 4.756,00 | 4.980,00 | 5.203,00 | 5.427,00 |
13- | 5.650,00 | 5.898,00 | 6.146,00 | 6.393,00 | 6.641,00 | 6.889,00 |
14- | 7.137,00 | 7.434,00 | 7.732,00 | 8.029,00 | 8.326,00 | 8.624,00 |
15- | 8.921,00 | 9.293,00 | 9.665,00 | 10.036,00 | 10.408,00 | 10.780,00 |
16- | 11.151,00 | 11.616,00 | 12.081,00 | 12.545,00 | 13.010,00 | 13.475,00 |
17- | 13.939,00 | 14.485,00 | 15.031,00 | 15.577,00 | 16.123,00 | 16.669,00 |
18- | 17.215,00 | 17.587,00 | 17.958,00 | 18.330,00 | 18.702,00 | 19.073,00 |
19- | 19.445,00 | 19.817,00 | 20.189,00 | 20.560,00 | 20.932,00 | 21.304,00 |
20- | 21.675,00 | 22.047,00 | 22.419,00 | 22.791,00 | 23.162,00 | 23.534,00 |
TABELA DE VALORES DE REFERENCIAS
Grau de Ref. | A | B | C | D | E | F |
1- | 2.600,00 | 2.629,00 | 2.658,00 | 2.687,00 | 2.716,00 | 2.745,00 |
2- | 2.774,00 | 2.803,00 | 2.832,00 | 2.861,00 | 2.890,00 | 2.919,00 |
3- | 2.948,00 | 2.977,00 | 3.006,00 | 3.035,00 | 3.064,00 | 3.093,00 |
4- | 3.122,00 | 3.151,00 | 3.180,00 | 3.209,00 | 3.238,00 | 3.267,00 |
5- | 3.296,00 | 3.325,00 | 3.354,00 | 3.283,00 | 3.412,00 | 3.441,00 |
6- | 3.470,00 | 3.499,00 | 3.528,00 | 3.557,00 | 3.586,00 | 3.615,00 |
7- | 3.654,00 | 3.677,00 | 3.700,00 | 3.723,00 | 3.746,00 | 3.769,00 |
8- | 3.792,00 | 3.815,00 | 3.838,00 | 3.861,00 | 3.884,00 | 3.907,00 |
9- | 3.930,00 | 3.953,00 | 3.976,00 | 3.999,00 | 4.022,00 | 4.045,00 |
10- | 4.068,00 | 4.091,00 | 4.114,00 | 4.137,00 | 4.160,00 | 4.183,00 |
11- | 4.202,00 | 4.444,00 | 4.686,00 | 4.928,00 | 5.170,00 | 5.412,00 |
12- | 5.654,00 | 5.896,00 | 6.138,00 | 6.380,00 | 6.622,00 | 6.864,00 |
13- | 7.106,00 | 7.348,00 | 7.590,00 | 7.832,00 | 8.074,00 | 8.316,00 |
14- | 8.564,00 | 8.921,00 | 9.278,00 | 9.634,00 | 9.991,00 | 10.349,00 |
15- | 10.705,00 | 11.152,00 | 11.598,00 | 12.043,00 | 12.490,00 | 12.936,00 |
16- | 13.381,00 | 13.939,00 | 14.497,00 | 15.054,00 | 15.612,00 | 16.170,00 |
17- | 16.727,00 | 17.382,00 | 18.037,00 | 18.692,00 | 19.348,00 | 20.003,00 |
18- | 20.658,00 | 21.104,00 | 21,550,00 | 21.996,00 | 22.442,00 | 22.888,00 |
19- | 23.334,00 | 23.780,00 | 24.227,00 | 24.672,00 | 25.118,00 | 25.565,00 |
20- | 26.010,00 | 26.456,00 | 26.903,00 | 27.349,00 | 27.794,00 | 28.241,00 |