Lei nº 1.218, de 05 de dezembro de 2006
Dada por Lei nº 2.213, de 24 de abril de 2019
ANEXO I , a que se refere o Artigo 10 da Lei n°. 1218/2006 | |||
QUADRO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO – Q. P. L. | |||
Situação Atual | |||
Quant. | Denominação | Ref. | Forma de Provimento |
01 | Secretário Geral Administrativo | 81 – B | Livre Provimento pelo Presidente |
01 | Secretário de Divisão do Processo Legislativo | 81 – B | Livre Provimento pelo Presidente |
01 | Secretário de Divisão de Finanças | 81 – B | Livre Provimento pelo Presidente |
01 | Assessor da Secretaria Administrativa | 75 – B | Livre Provimento pelo Presidente |
02 | Assessor Legislativo | 64 – B | Livre Provimento pelo Presidente |
01 | Agente de Segurança Legislativo | 64 – B | Livre Provimento pelo Presidente |
01 | Oficial de Gabinete | 39 – B | Livre Provimento pelo Presidente |
01 | Assistente Legislativo | 68 – A | Concurso Público de Provas e Acesso |
01 | Chefe do Setor de Patrimônio | 65 – A | Concurso Público de Provas e Acesso |
01 | Zeladora do Patrimônio | 55 – A | Concurso Público de Provas |
ANEXO II, a que se refere o Artigo 10 da Lei n°. 1218/2006. | |
QUADRO GERAL DE PESSOAL DO LEGISLATIVO. | |
Situação Nova | |
01 | 01 cargo de Secretário Administrativo, referência inicial 81-B, de livre provimento, em comissão, curso superior completo, sendo funcionário ativo estável da Câmara com experiência comprovada na área de Administração Pública, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
02 | 01 cargo de Secretário do Processo Legislativo, referência inicial 81-B, livre provimento, em comissão, ensino médio completo, com experiência comprovada na área de Administração Pública, conhecimentos de informática e processamento de dados, lotado na Secretaria de Divisão do Processo Legislativo. |
03 | 01 cargo de Secretário de Contabilidade e Finanças, referência inicial 81-B, livre provimento, em comissão, com comprovação de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sendo funcionário ativo estável da Câmara com experiência comprovada em contabilidade pública, lotado na Secretaria de Divisão de Contabilidade e Finanças. |
04 | 01 cargo de Assessor da Secretaria Administrativa, referência inicial 75-B, livre provimento, em comissão, ensino médio completo, conhecimentos de informática, lotado na Secretaria Geral Administrativa, em extinção na vacância. (Será extinto na vacância, conforme art. 9º, anexo V). |
05 | 10 cargos de Assessor Parlamentar, referência inicial 53-B, livre provimento, em comissão, ensino fundamental completo, lotado na Mesa Diretora da Câmara. |
06 | 02 cargos de Assessor Legislativo, referência inicial 64-B, livre provimento, em comissão, ensino médio completo, conhecimentos de informática, lotado na Mesa Diretora da Câmara. |
07 | 01 cargo de Agente de Segurança Legislativo, referência inicial 64-B, livre provimento, em comissão, ensino fundamental completo, com carteira Nacional de habilitação profissional categoria “D”, com experiência comprovada, lotado na Mesa Diretora da Câmara, em extinção na vacância. (Será extinto na vacância, conforme art. 9º, anexo V). |
08 | 01 cargo de Oficial de Gabinete, referência inicial 39-B, de livre provimento, em comissão, ensino médio completo, conhecimentos em informática, lotado na Mesa Diretora da Câmara, em extinção na vacância. (Será extinto na vacância, conforme art. 9º, anexo V). |
09 | 02 cargos de motorista, referência inicial 39-A, de provimento efetivo, mediante concurso público com Carteira Nacional de Habilitação profissional categoria “D”, ensino fundamental incompleto, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
10 | 01 cargo de Zelador, referência inicial 18-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental incompleto, com noções em elétrica, hidráulica e jardinagem, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
11 | 02 cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, referência inicial 18-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental incompleto, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
12 | 02 cargos de Assistente Administrativo, referência inicial 25-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental completo, conhecimentos em informática, lotado na Secretaria Geral Administrativa e Secretaria de Divisão de Contabilidade e Finanças. |
13 | 01 cargo de Recepcionista, referência inicial 22-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental completo, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
14 | 02 cargos de Vigia, referência inicial 18-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental incompleto, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
ANEXO III, a que se refere o Artigo 8º da Lei n°. 1218/2006. | |
QUADRO GERAL DE PESSOAL DO LEGISLATIVO. | |
Situação Nova – Provimento em Comissão. | |
01 | 01 cargo de Secretário Administrativo, referência inicial 81-B, de livre provimento, em comissão, curso superior completo, sendo funcionário ativo estável da Câmara, com experiência comprovada na área de Administração Pública, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
02 | 01 cargo de Secretário do Processo Legislativo, referência inicial 81-B, livre provimento, em comissão, ensino médio completo, com experiência comprovada na área de Administração Pública, conhecimentos de informática e processamento de dados, lotado na Secretaria de Divisão do Processo Legislativo. |
03 | 01 cargo de Secretário de Contabilidade e Finanças, referência inicial 81-B, livre provimento, em comissão, com comprovação de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sendo funcionário ativo estável da Câmara, com experiência comprovada em contabilidade pública, lotado na Secretaria de Divisão de Contabilidade e Finanças. |
04 | 01 cargo de Assessor da Secretaria Administrativa, referência inicial 75-B, livre provimento, em comissão, ensino médio completo, conhecimentos de informática, lotado na Secretaria Geral Administrativa, em extinção na vacância. (Será extinto na vacância, art. 9º, anexo V). |
05 | 10 cargos de Assessor Parlamentar, referência inicial 53-B, livre provimento, em comissão, ensino fundamental completo, lotado na Mesa Diretora da Câmara. |
06 | 02 cargos de Assessor Legislativo, referência inicial 64-B, livre provimento, em comissão, ensino médio completo, conhecimentos de informática, lotado na Mesa Diretora da Câmara. |
07 | 01 cargo de Agente de Segurança Legislativo, referência inicial 64-B, livre provimento, em comissão, ensino fundamental completo, com carteira Nacional de habilitação profissional categoria “D”, com experiência comprovada, lotado na Mesa Diretora da Câmara, em extinção na vacância. (Será extinto na vacância, art. 9º, anexo V). |
08 | 01 cargo de Oficial de Gabinete, referência inicial 39-B, de livre provimento, em comissão, ensino médio completo, conhecimentos em informática, lotado na Mesa Diretora da Câmara, em extinção na vacância. (Será extinto na vacância, art. 9º, anexo V). |
ANEXO IV, a que se refere o Artigo 8º da Lei n°. 1218/2006 | |
QUADRO GERAL DE PESSOAL DO LEGISLATIVO. | |
Situação Nova - Provimento Efetivo. | |
01 | 01 cargo de Zelador, referência 18-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental incompleto, com noções em elétrica, hidráulica e jardinagem, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
02 | 02 cargos de Assistente Administrativo, referência inicial 25-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental completo, conhecimentos em informática, lotado na Secretaria Geral Administrativa e Secretaria de Divisão de Contabilidade e Finanças. |
03 | 01 cargo de Recepcionista, referência inicial 22-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental completo, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
04 | 02 cargos de motorista, referência inicial 39-A, de provimento efetivo, mediante concurso público com carteira Nacional de habilitação profissional categoria “D”, ensino fundamental incompleto, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
05 | 02 cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, referência inicial 18-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental incompleto, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
06 | 02 cargos de Vigia, referência inicial 18-A, de provimento efetivo, mediante concurso público, ensino fundamental incompleto, lotado na Secretaria Geral Administrativa. |
ANEXO V, a que se refere o Artigo 9o da Lei no1218/2006 . | |
QUADRO GERAL DE PESSOAL DO LEGISLATIVO. | |
- Situação Nova -Provimento em Comissão Extinção na Vacância. | |
01 | 01 cargo de Assessor da Secretaria Administrativa, referência inicial 75-B, livre provimento, em comissão, ensino médio completo, conhecimentos de informática, lotado na Secretaria Geral Administrativa, em extinção na vacância. |
02 | 01 cargo de Oficial de Gabinete, referência inicial 39-B, de livre provimento, em comissão, ensino médio completo, conhecimentos em informática, lotado na Mesa Diretora da Câmara, em extinção na vacância. |
03 | 01 cargo de Agente de Segurança Legislativo, referência inicial 64-B, livre provimento, em comissão, ensino fundamental completo, com carteira Nacional de habilitação profissional categoria “D”, com experiência comprovada, lotado na Mesa Diretora da Câmara, em extinção na vacância. |
ANEXO VI - A, a que se refere o Artigo 17 da Lei no1218/2006.
Tabelas de Vencimentos e Referências.
REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | ||
01 A | R$194,46 | 50 A | R$795,77 | 99 A | R$3.285,54 | ||
02 A | R$200,29 | 51 A | R$807,99 | 100 A | R$3.384,10 | ||
03 A | R$206,34 | 52 A | R$820,19 | 101 A | R$3.485,63 | ||
04 A | R$212,44 | 53 A | R$843,53 | 102 A | R$3.590,20 | ||
05 A | R$218,85 | 54 A | R$868,86 | 103 A | R$3.697,90 | ||
06 A | R$225,42 | 55 A | R$894,92 | 104 A | R$3.808,84 | ||
07 A | R$232,28 | 56 A | R$921,74 | 105 A | R$3.923,10 | ||
08 A | R$315,18 | 57 A | R$949,39 | 106 A | R$4.040,80 | ||
09 A | R$315,18 | 58 A | R$977,51 | 107 A | R$4.162,02 | ||
10 A | R$316,01 | 59 A | R$1.007,23 | 108 A | R$4.286,88 | ||
11 A | R$325,57 | 60 A | R$1.037,43 | 109 A | R$4.415,49 | ||
12 A | R$335,27 | 61 A | R$1.068,57 | 110 A | R$4.547,95 | ||
13 A | R$345,30 | 62 A | R$1.100,59 | ||||
14 A | R$355,68 | 63 A | R$1.133,62 | ||||
15 A | R$366,34 | 64 A | R$1.167,65 | ||||
16 A | R$377,37 | 65 A | R$1.202,67 | ||||
17 A | R$388,70 | 66 A | R$1.238,77 | ||||
18 A | R$400,29 | 67 A | R$1.275,93 | ||||
19 A | R$412,29 | 68 A | R$1.314,19 | ||||
20 A | R$424,72 | 69 A | R$1.353,61 | ||||
21 A | R$437,44 | 70 A | R$1.394,24 | ||||
22 A | R$445,54 | 71 A | R$1.436,01 | ||||
23 A | R$453,88 | 72 A | R$1.479,17 | ||||
24 A | R$462,33 | 73 A | R$1.523,56 | ||||
25 A | R$470,87 | 74 A | R$1.569,23 | ||||
26 A | R$478,79 | 75 A | R$1.616,31 | ||||
27 A | R$488,06 | 76 A | R$1.664,75 | ||||
28 A | R$496,81 | 77 A | R$1.714,68 | ||||
29 A | R$505,60 | 78 A | R$1.766,18 | ||||
30 A | R$514,53 | 79 A | R$1.819,13 | ||||
31 A | R$523,54 | 80 A | R$1.873,71 | ||||
32 A | R$532,56 | 81 A | R$1.929,91 | ||||
33 A | R$541,67 | 82 A | R$1.987,80 | ||||
34 A | R$550,60 | 83 A | R$2.047,45 | ||||
35 A | R$560,23 | 84 A | R$2.108,86 | ||||
36 A | R$569,61 | 85 A | R$2.172,12 | ||||
37 A | R$578,94 | 86 A | R$2.237,29 | ||||
38 A | R$588,50 | 87 A | R$2.304,41 | ||||
39 A | R$615,30 | 88 A | R$2.373,55 | ||||
40 A | R$634,12 | 89 A | R$2.444,75 | ||||
41 A | R$653,15 | 90 A | R$2.518,08 | ||||
42 A | R$672,74 | 91 A | R$2.593,63 | ||||
43 A | R$692,83 | 92 A | R$2.671,45 | ||||
44 A | R$713,67 | 93 A | R$2.751,58 | ||||
45 A | R$735,03 | 94 A | R$2.834,13 | ||||
46 A | R$747,12 | 95 A | R$2.919,16 | ||||
47 A | R$759,18 | 96 A | R$3.006,73 | ||||
48 A | R$770,44 | 97 A | R$3.096,94 | ||||
49 A | R$783,56 | 98 A | R$3.189,84 | ||||
ANEXO VI - B, a que se refere o Artigo 17 da Lei no1218/2006
Tabelas de Vencimentos e Referências
REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | ||
01 B | R$289,10 | 50 B | R$1.084,16 | 99 B | R$6.383,97 | ||
02 B | R$350,13 | 51 B | R$1.116,20 | 100 B | R$6.575,49 | ||
03 B | R$360,64 | 52 B | R$1.159,07 | 101 B | R$6.772,75 | ||
04 B | R$371,48 | 53 B | R$1.184,13 | 102 B | R$6.975,94 | ||
05 B | R$382,59 | 54 B | R$1.219,55 | 103 B | R$7.185,21 | ||
06 B | R$394,07 | 55 B | R$1.256,13 | 104 B | R$7.400,77 | ||
07 B | R$405,90 | 56 B | R$1.293,89 | 105 B | R$7.622,79 | ||
08 B | R$413,43 | 57 B | R$1.332,69 | 106 B | R$7.851,49 | ||
09 B | R$421,17 | 58 B | R$1.372,64 | 107 B | R$8.087,02 | ||
10 B | R$429,51 | 59 B | R$1.413,85 | 108 B | R$8.329,63 | ||
11 B | R$436,84 | 60 B | R$1.456,24 | 109 B | R$8.579,52 | ||
12 B | R$444,88 | 61 B | R$1.499,98 | 110 B | R$8.836,91 | ||
13 B | R$452,84 | 62 B | R$1.544,93 | ||||
14 B | R$461,01 | 63 B | R$1.591,31 | ||||
15 B | R$469,15 | 64 B | R$1.615,35 | ||||
16 B | R$477,47 | 65 B | R$1.688,22 | ||||
17 B | R$485,82 | 66 B | R$1.738,83 | ||||
18 B | R$494,21 | 67 B | R$1.791,01 | ||||
19 B | R$502,71 | 68 B | R$1.844,77 | ||||
20 B | R$505,40 | 69 B | R$1.900,08 | ||||
21 B | R$519,98 | 70 B | R$1.957,04 | ||||
22 B | R$528,56 | 71 B | R$2.015,74 | ||||
23 B | R$537,31 | 72 B | R$2.076,19 | ||||
24 B | R$569,24 | 73 B | R$2.138,47 | ||||
25 B | R$571,30 | 74 B | R$2.202,71 | ||||
26 B | R$588,45 | 75 B | R$2.268,77 | ||||
27 B | R$606,05 | 76 B | R$2.336,84 | ||||
28 B | R$624,28 | 77 B | R$2.406,94 | ||||
29 B | R$643,02 | 78 B | R$2.479,13 | ||||
30 B | R$662,31 | 79 B | R$3.534,65 | ||||
31 B | R$673,10 | 80 B | R$3.640,69 | ||||
32 B | R$684,01 | 81 B | R$3.749,90 | ||||
33 B | R$695,00 | 82 B | R$3.862,41 | ||||
34 B | R$705,91 | 83 B | R$3.978,27 | ||||
35 B | R$716,95 | 84 B | R$4.097,63 | ||||
36 B | R$728,00 | 85 B | R$4.220,55 | ||||
37 B | R$739,07 | 86 B | R$4.347,18 | ||||
38 B | R$760,06 | 87 B | R$4.477,59 | ||||
39 B | R$782,78 | 88 B | R$4.611,92 | ||||
40 B | R$806,36 | 89 B | R$4.750,27 | ||||
41 B | R$830,58 | 90 B | R$4.892,78 | ||||
42 B | R$860,53 | 91 B | R$5.039,56 | ||||
43 B | R$881,11 | 92 B | R$5.190,75 | ||||
44 B | R$907,50 | 93 B | R$5.346,47 | ||||
45 B | R$934,74 | 94 B | R$5.506,87 | ||||
46 B | R$962,81 | 95 B | R$5.672,07 | ||||
47 B | R$991,66 | 96 B | R$5.842,24 | ||||
48 B | R$1.021,48 | 97 B | R$6.017,50 | ||||
49 B | R$1.052,09 | 98 B | R$6.198,03 | ||||