Lei nº 2, de 30 de março de 1983
Dada por Lei nº 2, de 30 de março de 1983
(Revogado)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS P/ PROVIMENTO |
01 | Secretário Geral da Administração | 14 D | Livre provimento pelo prefeito |
01 | Assessor de Planejamento | 12 A | Técnico de Administração, economista, engenheiro ou arquiteto inscritos nos respectivos Conselho Regional |
01 | Assessor Jurídico | 12 A | Advogado devidamente inscrito na OAB |
01 | Encarregado do Setor de Finanças | 12 A | Técnico de Administração, economista, contador ou técnico de contabilidade inscritos nos respectivos Conselho Regional |
01 | Encarregado do Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos | 12 A | Engenheiro inscrito no CREA ou elemento com conhecimento específico da área. |
01 | Encarregado do Setor Administrativo | 12 A | Técnico de Administração ou elemento com conhecimento específico na área. |
01 | Encarregado do Setor de Educação, Saúde e Assistência Social | 12 A | Livre provimento pelo prefeito |
04 | Auxiliar de Encarregado de Setor | 9 A | Livre provimento pelo prefeito |
04 | Assistente de Secretaria. | 5 A | Livre provimento pelo prefeito |
SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA | ||||
QUANT. | DENOMINAÇÃO | QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | |
02 | Motorista | 02 | Escriturário | 2 A | |
01 | Encarregado Dep. Pessoal | 01 | Escriturário | 2 A | |
01 | Tesoureiro | 01 | Tesoureiro | 2 A | |
01 | Fiscal Lançador | 01 | Fiscal | 7 A | |
01 | Planista | 01 | Operador de Máq. Viária | 4 A | |
01 | Almoxarife | 01 | Almoxarife | 4 A | |
01 | Bibliotecário | 01 | Atendente da Biblioteca | 1 C | |
03 | Braçal | 03 | Conserveiro | 1 A | |
01 | Encarregado do Parq. Infantil | 01 | Atendente | 1 B | |
03 | Escriturário | 03 | Escriturário | 2 A | |
01 | Lançador | 01 | Escriturário | 2 A | |
01 | Auxiliar de Contador | 01 | Contabilidade | 1 D | |
EMPREGOS CRIADOS
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | REFERENCIA |
05 | Ajudante | 1 A |
01 | Arquivista | 2 A |
01 | Assistente Social | 7 A |
05 | Atendente | 1 B |
02 | Auxiliar de Almoxarife | 1 D |
01 | Auxiliar de Eletricista | 1 B |
20 | Auxiliar de Escritório | 1 D |
02 | Auxiliar de Fiscalização | 1 D |
03 | Auxiliar de Mecânico | 1 D |
08 | Coletor de Lixo | 1 A |
01 | Cozinheira | 1 D |
20 | Braçal de Conservação | 1 A |
02 | Eletricista | 3 A |
15 | Escriturários | 2 A |
03 | Fiscal | 6 B |
01 | Lanterneiro | 6 B |
03 | Mecânico | 6 B |
01 | Monitora | 4 A |
15 | Motorista | 2 B |
08 | Operador de Máquinas Viárias | 4 A |
01 | Pajem | 1 D |
05 | Pedreiro | 3 A |
02 | Pintor | 3 A |
05 | Professor | 4 A |
10 | Servente | 1 A |
06 | Servente de Pedreiro | 1 A |
01 | Técnico de Contabilidade | 7 A |
01 | Topógrafo | 5 A |
10 | Zelador | 1 B |
TABELA DE REFERENCIAS
GRAU/REF. | A | B | C | D |
01 | $ 36.000,00 | $ 37.200,00 | $ 38.400,00 | $ 39.600,00 |
02 | $ 42.000,00 | $ 43.200,00 | $ 44.400,00 | $ 45.600,00 |
03 | $ 48.000,00 | $ 49.200,00 | $ 50.400,00 | $ 51.600,00 |
04 | $ 54.000,00 | $ 55.200,00 | $ 56.400,00 | $ 57.600,00 |
05 | $ 60.000,00 | $ 61.200,00 | $ 62.400,00 | $ 63.600,00 |
06 | $ 66.000,00 | $ 67.200,00 | $ 68.400,00 | $ 69.600,00 |
07 | $ 72.000,00 | $ 73.200,00 | $ 74.400,00 | $ 75.600,00 |
08 | $ 78.000,00 | $ 79.200,00 | $ 80.400,00 | $ 81.600,00 |
09 | $ 84.000,00 | $ 85.200,00 | $ 86.400,00 | $ 87.600,00 |
10 | $ 90.000,00 | $ 91.200,00 | $ 92.400,00 | $ 93.600,00 |
11 | $ 100.000,00 | $ 110.000,00 | $ 120.000,00 | $ 130.000,00 |
12 | $ 150.000,00 | $ 160.000,00 | $ 170.000,00 | $ 180.000,00 |
13 | $ 190.000,00 | $ 200.000,00 | $ 210.000,00 | $ 220.000,00 |
14 | $ 240.000,00 | $ 260.000,00 | $ 280.00,00 | $ 300.000,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO |
|
CHEFE DE SERVIÇO | ||
04 | De Estradas Municipais |
|
04 | De Conservação e Obras |
|
01 | De Limpeza Pública | Vinte por cento (20%) sobre os vencimentos de suas referencias |
01 | De Oficina e Garagem |
|
01 | De Pessoal |
|
01 | De Serviços Gerais |
|
01 | Social |
|
01 | Educacional |
|
01 | De Saúde |
|