Lei nº 123, de 04 de outubro de 1990
TABELA DE REFERENCIAS
REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR |
01 A | 6.057,00 | 29 A | 17.262,00 | 57 A | 39.492,00 |
02 A | 6.239,00 | 30 A | 17.780,00 | 58 A | 40.677,00 |
03 A | 6.426,00 | 31 A | 18.313,00 | 59 A | 41.897,00 |
04 A | 6.619,00 | 32 A | 18.862,00 | 60 A | 43.154,00 |
05 A | 6.818,00 | 33 A | 19.428,00 | 61 A | 44.449,00 |
06 A | 7.023,00 | 34 A | 20.011,00 | 62 A | 45.782,00 |
07 A | 7.234,00 | 35 A | 20.611,00 | 63 A | 47.155,00 |
08 A | 9.280,00 | 36 A | 21.229,00 | 64 A | 48.570,00 |
09 A | 9.558,00 | 37 A | 21.866,00 | 65 A | 50.027,00 |
10 A | 9.845,00 | 38 A | 22.522,00 | 66 A | 51.528,00 |
11 A | 10.140,00 | 39 A | 23.198,00 | 67 A | 53.074,00 |
12 A | 10.444,00 | 40 A | 23.894,00 | 68 A | 54.666,00 |
13 A | 10.757,00 | 41 A | 24.611,00 | 69 A | 56.306,00 |
14 A | 11.080,00 | 42 A | 25.349,00 | 70 A | 57.995,00 |
15 A | 11.412,00 | 43 A | 26.109,00 | 71 A | 59.735,00 |
16 A | 11.754,00 | 44 A | 26.892,00 | 72 A | 61.527,00 |
17 A | 12.107,00 | 45 A | 27.699,00 | 73 A | 63.373,00 |
18 A | 12.470,00 | 46 A | 28.530,00 | 74 A | 65.274,00 |
19 A | 12.844,00 | 47 A | 29.386,00 | 75 A | 67.232,00 |
20 A | 13.229,00 | 48 A | 30.268,00 | 76 A | 69.249,00 |
21 A | 13.626,00 | 49 A | 31.176,00 | 77 A | 71.326,00 |
22 A | 14.035,00 | 50 A | 32.111,00 | 78 A | 73.466,00 |
23 A | 14.456,00 | 51 A | 33.074,00 | 79 A | 75.670,00 |
24 A | 14.890,00 | 52 A | 34.066,00 | 80 A | 77.940,00 |
25 A | 15.337,00 | 53 A | 35.088,00 | 81 A | - |
26 A | 15.797,00 | 54 A | 36.141,00 | 82 A | - |
27 A | 16.271,00 | 55 A | 37.225,00 | 83 A | - |
28 A | 16.759,00 | 56 A | 38.342,00 | 84 A | - |
TABELA DE REFERENCIAS
REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR |
01 B | 11.649,00 | 29 B | 26.653,00 | 57 B | 60.979,00 |
02 B | 11.998,00 | 30 B | 27.453,00 | 58 B | 62.808,00 |
03 B | 12.358,00 | 31 B | 28.277,00 | 59 B | 64.692,00 |
04 B | 12.729,00 | 32 B | 29.125,00 | 60 B | 66.633,00 |
05 B | 13.111,00 | 33 B | 29.999,00 | 61 B | 68.632,00 |
06 B | 13.504,00 | 34 B | 30.899,00 | 62 B | 70.691,00 |
07 B | 13.909,00 | 35 B | 31.826,00 | 63 B | 72.812,00 |
08 B | 14.326,00 | 36 B | 32.781,00 | 64 B | 74.996,00 |
09 B | 14.756,00 | 37 B | 33.764,00 | 65 B | 77.246,00 |
10 B | 15.199,00 | 38 B | 34.777,00 | 66 B | 79.563,00 |
11 B | 15.655,00 | 39 B | 35.820,00 | 67 B | 81.950,00 |
12 B | 16.125,00 | 40 B | 36.895,00 | 68 B | 84.409,00 |
13 B | 16.609,00 | 41 B | 38.002,00 | 69 B | 86.941,00 |
14 B | 17.107,00 | 42 B | 39.142,00 | 70 B | 89.549,00 |
15 B | 17.620,00 | 43 B | 40.316,00 | 71 B | 92.235,00 |
16 B | 18.149,00 | 44 B | 41.525,00 | 72 B | 95.002,00 |
17 B | 18.693,00 | 45 B | 42.771,00 | 73 B | 97.852,00 |
18 B | 19.254,00 | 46 B | 44.054,00 | 74 B | 100.788,00 |
19 B | 19.832,00 | 47 B | 45.376,00 | 75 B | 103.812,00 |
20 B | 20.427,00 | 48 B | 46.737,00 | 76 B | 106.926,00 |
21 B | 21.040,00 | 49 B | 48.139,00 | 77 B | 110.134,00 |
22 B | 21.671,00 | 50 B | 49.583,00 | 78 B | 113.438,00 |
23 B | 22.321,00 | 51 B | 51.070,00 | 79 B | 116.841,00 |
24 B | 22.991,00 | 52 B | 52.602,00 | 80 B | 120.346,00 |
25 B | 23.681,00 | 53 B | 54.180,00 | 81 B | 123.956,00 |
26 B | 24.391,00 | 54 B | 55.805,00 | 82 B | 127.675,00 |
27 B | 25.123,00 | 55 B | 57.479,00 | 83 B | 131.505,00 |
28 B | 25.877,00 | 56 B | 59.203,00 | 84 B | 135.450,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA | ||||||||
ANEXO II A QUE SE REFERE O INCISO C, ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 123, DE 04 DE OUTUBRO DE 1990 | ||||||||
EMPREGOS PERMANENTES, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SUJEITOS AO REGIME DA CLT | ||||||||
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||||||
Denom. De Emprego | Nº | Tab | Ref. | Denom. De Emprego | Nº | Tab | Ref. | Requisitos de provimento |
Secretaria Geral | 01 | I | 78 | Secretario Geral da Administração | 01 | I | 57b | Livre provimento pelo Prefeito |
Chefe de Gabinete | 01 | I | 76 | Chefe de gabinete | 01 | I | 55b | Livre provimento pelo Prefeito |
Assessor Jurídico | 03 |
| 71 | Assessor Jurídico | 03 | I | 50b | Livre provimento pelo Prefeito dentre portadores de diploma |
Assessor Técnico | 03 | I | 71 | Assessor Técnico | 03 | I | 50b | Livre provimento pelo Prefeito dentre portadores de diploma |
Assistente Jurídico | 02 | I | 66 | Assistente Jurídico | 02 | I | 45b | Livre provimento pelo Prefeito dentre portadores de diploma em ciências sociais jurídicas |
Assistente Técnico II | 10 | I | 66 | Assistente Técnico II | 10 | I | 45b | Livre provimento pelo Prefeito dentre portadores de diploma de nível universitário com experiência mínima de 2 anos |
Assistente Técnico I | 30 | I | 64 | Assistente Técnico I | 30 | I | 43b | Livre provimento pelo Prefeito dentre portadores de diploma de nível universitário |
Procurador Jurídico | 02 | I | 64 | Procurador Jurídico | 02 | I | 43b | Livre provimento pelo Prefeito dentre portadores de diploma em ciências sociais jurídicas |
Diretor de Divisão II |
04 |
I |
70 | Diretor da Divisão de Higiene e Saúde Pública Diretor da Divisão de Administração Diretor da Divisão de Obras e Serviços Públicos Diretor da Divisão de Finanças Diretor da Divisão de Contabilidade |
01
|
I
|
53b
|
Livre provimento pelo Prefeito |
Diretor de Divisão I |
04 |
I |
66 | Diretor da Divisão de Esportes, Turismo e Lazer Diretor da Divisão da Educação e Cultura Diretor da Divisão de Promoção Social Diretor da Divisão da Agricultura e Meio Ambiente |
01 |
I
|
53b
|
Livre provimento pelo Prefeito |
Chefe de Seção IV
Chefe de Seção IV |
07
07 |
I
I |
67
67 | Chefe de Seção de Prev. Assist. M.S. Chefe de Seção Assist. Odontologia Chefe de Seção de Higiene e Saúde Pública Chefe de Seção de Cons.Estr. Municipais Chefe de Seção de Ed.Obras Públicas Chefe de Seção de Planej. Desenv. Urbano. Chefe de Seção Contab. Ex.Orçam. Chefe de Seção de Tributação |
01
01 |
I
I
|
46b
46b
|
Livre provimento pelo Prefeito
Livre provimento pelo Prefeito |
Seção III |
10 |
I |
61 | Chefe de Secretaria de Esportes Chefe de Secretaria de Turismo e Lazer Chefe de Secretaria Biblioteca Municipal Chefe da Seção de Cultura Chefe da Secretaria da Educação Chefe da Seção de Promoção Social Chefe da Secretaria de Orient. Assist. Agric. Chefe da Seção de Parques e área Nativa Chefe da Seção de Plan. E Cont. Ambiental Chefe da Seção da Educação |
01 |
I
|
40b |
Livre provimento pelo Prefeito |
Seção II |
04 |
I |
48 | Chefe da Seção de Comunicação da Administrativa Chefe da Seção de Pessoal Chefe da Seção de Material e Patrimônio Chefe da Seção de Programação e Controle de Estoques Chefe da Seção de Hortas, parques e jardins |
01
|
I |
40b |
Livre provimento pelo Prefeito |
Seção I |
|
|
45 | Chefe da Seção de serviços gerais e manutenção Chefe da Seção de transp. Internos Chefe da Seção de administração de creches Chefe da Seção de limpeza pública Chefe da Seção de adm. De cemitérios |
01 |
I |
40b |
Livre provimento pelo Prefeito |
Encarregado do Setor V
Encarregado do Setor V
|
10
10
|
I
I |
66
66 | Encarregado do setor Prev.Saúde Encarregado do setor de assistência médica Encarregado do setor se assistência odonto. Exe. Encarregado do setor de Assist. Odonto Com. Encarregado do setor de Fiscalização Encarregado do setor de Assit. Téc. Encarregado do setor Const. Manut. Obras Pub. Encarregado do setor Elab. Prev. De Projetos. Encarregado do setor de insp. Tributária. Encarregado do setor construção e conservação de logradouros públicos Encarregado do setor de Orientação |
01
01
|
I
I |
45b
45b |
Livre provimento pelo Prefeito
Livre provimento pelo Prefeito |
Encarregado do Setor IV |
04 |
I |
56 | Encarregado do Setor Pres. Prot. Recursos Naturais Encarregado do Setor Pesquisas Naturais Encarregado do Setor Planejamento Ambiental Encarregado do Setor Contr. Ambiental |
01 |
I |
39b |
Livre provimento pelo Prefeito |
Encarregado do Setor III |
06 |
I |
55 | Encarregado do Setor de biblioteca e documentos Encarregado do Setor de Eventos Encarregado do Setor Pré escola Encarregado do Setor de Merenda Escolar Encarregado do Setor de Atividades Culturais e Eventos | 01
03
01
01
01
|
I |
38b |
Livre provimento pelo Prefeito |
Encarregado do Setor II |
06 |
I |
45 | Encarregado do Setor de Expediente Encarregado do Setor de Planejamento Encarregado do Setor de Exec. E Manutenção Encarregado do Setor de Expediente Encarregado do Setor de Suprimento e Alimentação Encarregado do Setor Protocolo e Arquivo Encarregado do Setor de Abastecimento Encarregado do Setor de Patrimônio Encarregado do Setor Material Encarregado do Setor de Cad. E Freq. De Pessoal | 10
01
01
01
01
01
01
01
01
01 |
I |
28b |
Livre provimento pelo Prefeito |
Encarregado do Setor I |
03 |
I |
40 | Encarregado do Setor de Manutenção Encarregado do Setor de Zeladoria Encarregado do Setor de Oficina |
01 |
I |
28b |
Livre provimento pelo Prefeito |
Inspetor Tributário | 04 | I | 40 | Inspetor Tributário | 04 | I | 23b | Livre provimento pelo Prefeito |
Secretaria II | 02 | I | 54 | Secretaria II | 02 | I | 37b | Livre provimento pelo Prefeito |
Secretaria I | 08 | I | 40 | Secretaria I | 08 | I | 23b | Livre provimento pelo Prefeito |
Recepcionista | 04 | I | 25 | Recepcionista | 10 | I | 11b | Livre provimento pelo Prefeito |
Assistente Administrativo | 01 | I | 32 | Assistente Administrativo | 01 | I | 15b | Livre provimento pelo Prefeito |
|
|
|
| Coordenador de Medicina | 01 | III | 62b | Diploma de Medicina |
Médico | 06 | III | 64 | Médico | 10 | III | 61b | Diploma de Medicina |
Enfermeiro | 05 | III | 56 | Enfermeiro | 05 | III | 57b | Diploma de Enfermagem |
Dentista | 04 | III | 64 | Dentista | 10 | III | 43b | Diploma de Odontologia |
Fonoaudiólogo | 01 | III | 64 | Fonoaudiólogo | 02 | III | 43b | Diploma de Fonoaudiologia |
|
|
|
| Auxiliar de Odontologia | 10 | III | 23b | 1º grau completo e curso de especialização |
|
|
|
| Auxiliar de Enfermagem | 15 | III | 21b | 1º grau completo e curso de especialização |
|
|
|
| Atendente de Enfermagem | 10 | III | 14b | 1º grau incompleto e experiência com curso |
Engenheiro Civil | 04 | III | 64 | Engenheiro Civil | 04 | III | 43b | Diploma de Engenheiro Civil |
Engenheiro Agrônomo | 04 | III | 64 | Engenheiro Agrônomo | 04 | III | 43b | Diploma de Agronomia |
Engenheiro Florestal | 03 | III | 64 | Engenheiro Florestal | 03 | III | 43b | Diploma de Engenharia Florestal |
Advogado | 01 | III | 64 | Advogado | 02 | III | 43b | Diploma de Ciências Jurídicas e Sociais |
Assistente Social | 01 | III | 56 | Assistente Social | 02 | III | 39b | Diploma de Curso de Serviço Social |
Contador | 01 | III | 56 | Contador | 02 | III | 39b | Diploma de Contador |
Nutricionista | 01 | III | 56 | Nutricionista | 02 | III | 39b | Diploma de Nutricionista |
Orientador Pedagógico | 02 | III | 56 | Orientador Pedagógico | 02 | III | 39b | Diploma de Pedagogia |
Supervisor de Serviço Social | 01 | III | 56 | Supervisor de Serviço Social | 01 | III | 39b | Diploma de Serviço Social |
Arquiteto | 02 | III | 56 | Arquiteto | 02 | III | 39b | Diploma de Arquitetura |
Pedagogo | 02 | III | 56 | Pedagogo | 02 | III | 39b | Diploma de Pedagogia |
Psicólogo | 02 | III | 56 | Psicólogo | 02 | III | 39b | Diploma de Psicologia |
Biólogo | 03 | III | 56 | Biólogo | 03 | III | 39b | Diploma de Biologia |
Geólogo | 03 | III | 56 | Geólogo | 03 | III | 39b | Diploma de Geologia |
Antropólogo | 02 | III | 56 | Antropólogo | 02 | III | 39b | Diploma de Antropologia |
Economista | 02 | III | 56 | Economista | 02 | III | 39b | Diploma de Economia |
Administrador | 02 | III | 56 | Administrador | 02 | III | 39b | Diploma de Administrador |
Bibliotecário | 02 | III | 56 | Bibliotecário | 02 | III | 39b | Diploma de Bibliotecário |
Professor I | 40 | III | 54 | Professor I | 40 | III | 66A |
|
Encarregado de Turma de Limpeza Pública | 01 | III | 35 | Encarregado de Turma de Limpeza Pública | 01 | III | 56A | 1º grau incompleto e experiência |
Recreacionista | 10 | III | 54 | Recreacionista | 10 | III | 54A |
|
|
| III |
| Mecânico de Máquinas Viárias | 02 | III | 53A |
|
Operador de Máquinas Viárias | 20 | III | 40 | Operador de Máquinas Viárias | 20 | III | 45A | 1º grau incompleto e experiência |
Supervisor de Serv. Transportes | 01 | III | 40 | Supervisor de Serv. Transportes | 01 | III | 40A | 2º grau incompleto e experiência |
Administrador do Terminal Rodoviário | 01 | III | 40 | Administrador do Terminal Rodoviário | 01 | III | 40A | 2º grau incompleto e experiência |
Pintor de Veículos | 01 | III | 23 | Pintor de Veículos | 02 | III | 40A | 1º grau incompleto e experiência |
Técnico de Contabilidade | 02 | III | 34 | Técnico de Contabilidade | 02 | III | 38A | 2º grau incompleto e experiência |
Motorista de Gabinete | 01 | III | 26 | Motorista de Gabinete | 01 | III | 38A | 1º grau incompleto e experiência |
Comprador | 02 | III | 34 | Comprador | 02 | III | 34A | 2º grau incompleto e experiência |
Operador de Processamento de Dados | 01 | III | 34 | Operador de Processamento de Dados | 01 | III | 34A | 2º grau incompleto e experiência |
Almoxarife | 04 | III | 34 | Almoxarife | 04 | III | 34A | 2º grau completo |
Auxiliar de Biblioteca | 04 | III | 34 | Auxiliar de Biblioteca | 04 | III | 34A | Curso de auxiliar de biblioteca |
Topógrafo | 02 | III | 34 | Topógrafo | 02 | III | 34A | 2º grau incompleto |
Motorista | 30 | III | 34 | Motorista | 30 | III | 31A | 1º grau incompleto |
Mecânico III | 03 | III | 25 | Mecânico III | 03 | III | 31A | 1º grau incompleto |
Mecânico I | 03 | III | 24 | Mecânico I | 03 | III | 28A | 1º grau incompleto |
Oficial de Empenho | 02 | III | 26 | Oficial de Empenho | 02 | III | 26A | 2º grau incompleto |
Oficial Administrativo | 05 | III | 26 | Oficial Administrativo | 06 | III | 26A | 2º grau incompleto |
Oficial Administrativo | 01 | III | 26 |
|
| III | 26A |
|
Mestre de Obras | 01 | III | 26 | Mestre de Obras | 01 | III | 25A | 1º grau incompleto |
Escriturário | 50 | III | 25 | Escriturário | 50 | III | 25A | 2º grau incompleto |
Fiscal de Obras | 02 | III | 24 | Fiscal de Obras | 02 | III | 25A | 1º grau incompleto |
Telefonista | 04 | III | 25 | Telefonista | 04 | III | 23A | 1º grau incompleto |
Controlador de Materiais e Combustíveis | 01 | III | 23 | Controlador de Materiais e Combustíveis | 01 | III | 23A | 1º grau incompleto |
|
| III |
| Borracheiro | 02 | III | 23A |
|
Mecânico I | 03 | III | 23 | Mecânico I | 03 | III | 23A | 1º grau incompleto |
Eletricista | 04 | III | 23 | Eletricista | 04 | III | 23A | 1º grau incompleto |
Pajem | 10 | III | 23 | Pajem | 10 | III | 23A | 1º grau incompleto |
Monitor de Creche | 04 | III | 23 | Monitor de Creche | 04 | III | 23A | 1º grau incompleto |
Atendente | 03 | III | 22 | Atendente | 03 | III | 23A | 1º grau incompleto |
Lavador e Lubrificador de veículos | 01 | III | 23 | Lavador e Lubrificador de veículos | 02 | III | 23A | 1º grau incompleto e experiência |
Pintor | 02 | III | 22 | Pintor | 02 | III | 23A | 1º grau incompleto e experiência |
Pedreiro | 05 | III | 22 | Pedreiro | 05 | III | 23A | 1º grau incompleto e experiência |
Auxiliar de Fiscalização | 02 | III | 22 | Auxiliar de Fiscalização | 02 | III | 22A | 1º grau incompleto e experiência |
Auxiliar de Escritório | 60 | III | 22 | Auxiliar de Escritório | 60 | III | 22A | 1º grau incompleto e experiência |
Auxiliar de Contabilidade | 04 | III | 22 | Auxiliar de Contabilidade | 04 | III | 22A | 1º grau incompleto e experiência |
Auxiliar de Contabilidade | 04 | III | 22 | Auxiliar de Contabilidade | 04 | III | 22A | 1º grau incompleto e experiência |
Auxiliar de Almoxarife | 03 | III | 22 | Auxiliar de Almoxarife | 03 | III | 22A | 1º grau incompleto e experiência |
Auxiliar de Mecânico | 02 | III | 20 | Auxiliar de Mecânico | 02 | III | 20A | 1º grau incompleto e experiência |
Auxiliar de Eletricista | 10 | III | 11 | Auxiliar de Eletricista | 10 | III | 11A | 1º grau incompleto e experiência |
Jardineiro | 15 | III | 11 | Jardineiro | 15 | III | 11A | 1º grau incompleto |
Zelador | 01 | III | 09 | Zelador |
| III |
| 1º grau incompleto |
Cozinheira | 15 | III | 11 |
| 35 | III | 11A |
|
Vigilante | 20 | III | 10 | Guarda |
| III |
| 1º grau incompleto |
| 02 | III | 09 |
| 02 | III | 09A |
|
Copeira | 70 | III | 09 | Copeira | 100 | III | 08A | 1º grau incompleto |
Merendeira | 10 | III | 08 | Merendeira | 10 | III | 08A | 1º grau incompleto |
Servente de Pedreiro | 50 | III | 08 | Servente de Pedreiro | 55 | III | 08A | 1º grau incompleto |
Servente | 01 | III | 08 | Servente |
| III |
| 1º grau incompleto |
Servente | 03 | III | 08 |
| 02 | III |
|
|
Braçal de Conservação | 65 | III | 08 | Braçal de Conservação | 65 | III | 08A | 1º grau incompleto |
Coletor de Lixo | 10 | III | 08 | Coletor de Lixo | 11 | III | 08A | 1º grau incompleto |
Coletor de Lixo | 01 | III | 08 |
|
| III |
|
|
Auxiliar de Copeira | 02 | III | 08 | Auxiliar de Copeira | 02 | III | 08A | 1º grau incompleto |
Secretário Geral da Administração | 01 | PS | 78 | Secretário Geral da Administração | 01 | PS | 57b | Livre Provimento pelo Prefeito |
Encarregado do Setor Legislativo | 01 | PS | 45 | Encarregado do Setor Administrativo | 01 | PS | 28b | Livre Provimento pelo Prefeito |
Encarregado do Setor de Obras, Viação e Serviços | 01 | PS | 45 | Encarregado do Setor de Obras, Viação e Serviços | 01 | PS | 28b | Livre Provimento pelo Prefeito |
Auxiliar de Encarregado de Setor | 03 | PS | 32 | Auxiliar de Encarregado de Setor | 03 | PS | 15b | Livre Provimento pelo Prefeito |
Assistente de Secretaria | 03 | PS | 36 | Assistente de Secretaria | 03 | PS | 12b | Livre Provimento pelo Prefeito |