Lei nº 34, de 05 de junho de 1964
| QUADRO DO PESSOAL FIXO DA PREFEITURA DE IBIUNA | ||
| Um | Contador | Ref.71 | 
| Um | Supervisor do Funcionalismo Publico Municipal | Ref.62 | 
| Um | Tesoureiro | Ref.59 | 
| Um | Secretario | Ref.59 | 
| Um | Encarregado da Lançadoria | Ref.41 | 
| Um | Avaliador | Ref.41 | 
| Um | Auxiliar de Contadoria | Ref.38 | 
| Um | 1º Escriturário | Ref.38 | 
| Dois | Escriturário | Ref.32 | 
| Um | Escriturário | Ref.29 | 
| Um | Auxiliar de Tesoureiro | Ref.38 | 
| Um | Fiscal Lançador | Ref.50 | 
| Um | Fiscal de Obras e Serviços | Ref.35 | 
| Um | Encarregado do Serviço de Água | Ref.53 | 
| Um | Tratador de água | Ref.53 | 
| Um | Encarregado de Limpeza Pública | Ref.35 | 
| Um | Encarregado do Cemitério | Ref.35 | 
| Um | Encarregado do Parque Infantil | Ref.29 | 
| Um | Motorista do Pronto Socorro | Ref.56 | 
| Um | 1º Motorista | Ref.56 | 
| Um | 2º Motorista | Ref.47 | 
| Um | 1º Plantonista | Ref.62 | 
| Um | 2º Plantonista | Ref.53 | 
| Dois | Auxiliar de Plantonista | Ref.35 | 
| Um | Tratorista | Ref.62 | 
| Um | Telefonista Noturno | Ref.38 | 
| Três | Telefonista | Ref.26 | 
| Um | Telefonista Chefe | Ref.35 | 
| Um | Zelador | Ref.26 | 
| Um | Bibliotecário | Ref.29 | 
| Um | Encarregado de Jardins Públicos | Ref.35 | 
| Um | Motorista | Ref.35 | 
| Um | Advogado Municipal | Ref.56 | 
| Dois | Professores | Ref.35 | 
| Um | Encarregados do Matadouro | Ref.20 | 
| Um | Zelador do Parque | Ref.20 | 
| Um | Encarregado do Centro Telefônico | Ref.53 | 
| Um | Mecânico | Ref.62 | 
Quadro do Pessoal Extranumerário da Prefeitura Municipal de Ibiúna.
Conservação de vias públicas.
| Quadro do Pessoal Extranumerário da Prefeitura Municipal de Ibiúna | ||
| Conservação de vias públicas | ||
| Um | Encarregados de Turma | Ref.41 | 
| Sete | Braçais | Ref.35 | 
| Departamento Municipal de Estradas de Rodagem | ||
| Dois | Encarregados de Turma | Ref.50 | 
| Oito | Braçais | Ref.35 | 
