Lei nº 3, de 09 de janeiro de 1964
Dada por Lei nº 34, de 05 de junho de 1964
Referencia | Vencimentos |
20 | CR$ 10.000,00 |
23 | CR$ 12.000,00 |
26 | CR$ 14.000,00 |
29 | CR$ 16.000,00 |
32 | CR$ 18.000,00 |
35 | CR$ 20.000,00 |
38 | CR$ 22.000,00 |
41 | CR$ 24.000,00 |
44 | CR$ 26.000,00 |
47 | CR$ 28.000,00 |
50 | CR$ 30.000,00 |
53 | CR$ 35.000,00 |
56 | CR$ 40.000,00 |
59 | CR$ 45.000,00 |
62 | CR$ 50.000,00 |
65 | CR$ 55.000,00 |
68 | CR$ 60.000,00 |
71 | CR$ 70.000,00 |
74 | CR$ 80.000,00 |
77 | CR$ 90.000,00 |
88 | CR$ 100.000,00 |
QUADRO DE PESSOAL FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA.
Nº DE CARGO | DENOMINAÇÃO | REFERENCIA |
01 | Supervisor do Funcionalismo público Municipal | 59 |
01 | Advogado Municipal | 35 |
01 | Secretário da Prefeitura | 56 |
01 | Contador | 68 |
02 | Professores | 35 |
01 | Auxiliar de Contador | 26 |
01 | Tesoureiro | 56 |
01 | Auxiliar de Tesoureiro | 26 |
01 | Avaliador | 35 |
01 | Encarregado de lançadoria | 35 |
01 | Fiscal lançador | 47 |
01 | Fiscal de obras e serviços | 26 |
01 | Tratador de água | 41 |
01 | Encarregado do serviço de água | 41 |
01 | Encarregado do Matadouro | 20 |
01 | Encarregado do Cemitério | 32 |
01 | Encarregado da Limpeza Pública | 29 |
01 | Encarregado dos Jardins Públicos | 32 |
01 | Assistente do Parque Infantil | 20 |
01 | Encarregado do Parque Infantil | 26 |
01 | Motorista do Pronto Socorro | 53 |
01 | 1º Motorista | 50 |
01 | 2º Motorista | 35 |
01 | 1º Plainista | 53 |
01 | 2º Plainista | 47 |
02 | Auxiliares de Plainista | 26 |
01 | Tratorista | 56 |
02 | Escriturários | 29 |
01 | Escriturário | 26 |
01 | Escriturário | 20 |
01 | Telefonista Noturno | 29 |
03 | Telefonistas | 20 |
01 | Telefonista Chefe | 29 |
01 | Zelador | 20 |
01 | Zelador de Tanque | 20 |
01 | Encarregado do Serviço Telefônico. | 50 |
QUADRO DO PESSOAL EXTRANUMERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA
Nº DE CARGO | DENOMINAÇÃO | REFERENCIA |
01 | Encarregado de Turma CVP | 32 |
02 | Encarregado de Turma DMER | 32 |
07 | Braçais CVP | 26 |
08 | Braçais DMER | 26 |
QUADRO DO PESSOAL FIXO DA PREFEITURA DE IBIUNA | ||
Um | Contador | Ref.71 |
Um | Supervisor do Funcionalismo Publico Municipal | Ref.62 |
Um | Tesoureiro | Ref.59 |
Um | Secretario | Ref.59 |
Um | Encarregado da Lançadoria | Ref.41 |
Um | Avaliador | Ref.41 |
Um | Auxiliar de Contadoria | Ref.38 |
Um | 1º Escriturário | Ref.38 |
Dois | Escriturário | Ref.32 |
Um | Escriturário | Ref.29 |
Um | Auxiliar de Tesoureiro | Ref.38 |
Um | Fiscal Lançador | Ref.50 |
Um | Fiscal de Obras e Serviços | Ref.35 |
Um | Encarregado do Serviço de Água | Ref.53 |
Um | Tratador de água | Ref.53 |
Um | Encarregado de Limpeza Pública | Ref.35 |
Um | Encarregado do Cemitério | Ref.35 |
Um | Encarregado do Parque Infantil | Ref.29 |
Um | Motorista do Pronto Socorro | Ref.56 |
Um | 1º Motorista | Ref.56 |
Um | 2º Motorista | Ref.47 |
Um | 1º Plantonista | Ref.62 |
Um | 2º Plantonista | Ref.53 |
Dois | Auxiliar de Plantonista | Ref.35 |
Um | Tratorista | Ref.62 |
Um | Telefonista Noturno | Ref.38 |
Três | Telefonista | Ref.26 |
Um | Telefonista Chefe | Ref.35 |
Um | Zelador | Ref.26 |
Um | Bibliotecário | Ref.29 |
Um | Encarregado de Jardins Públicos | Ref.35 |
Um | Motorista | Ref.35 |
Um | Advogado Municipal | Ref.56 |
Dois | Professores | Ref.35 |
Um | Encarregados do Matadouro | Ref.20 |
Um | Zelador do Parque | Ref.20 |
Um | Encarregado do Centro Telefônico | Ref.53 |
Um | Mecânico | Ref.62 |
Quadro do Pessoal Extranumerário da Prefeitura Municipal de Ibiúna.
Conservação de vias públicas.
Quadro do Pessoal Extranumerário da Prefeitura Municipal de Ibiúna | ||
Conservação de vias públicas | ||
Um | Encarregados de Turma | Ref.41 |
Sete | Braçais | Ref.35 |
Departamento Municipal de Estradas de Rodagem | ||
Dois | Encarregados de Turma | Ref.50 |
Oito | Braçais | Ref.35 |