Lei nº 3, de 09 de janeiro de 1964
Dada por Lei nº 3, de 09 de janeiro de 1964
Referencia | Vencimentos |
20 | CR$ 10.000,00 |
23 | CR$ 12.000,00 |
26 | CR$ 14.000,00 |
29 | CR$ 16.000,00 |
32 | CR$ 18.000,00 |
35 | CR$ 20.000,00 |
38 | CR$ 22.000,00 |
41 | CR$ 24.000,00 |
44 | CR$ 26.000,00 |
47 | CR$ 28.000,00 |
50 | CR$ 30.000,00 |
53 | CR$ 35.000,00 |
56 | CR$ 40.000,00 |
59 | CR$ 45.000,00 |
62 | CR$ 50.000,00 |
65 | CR$ 55.000,00 |
68 | CR$ 60.000,00 |
71 | CR$ 70.000,00 |
74 | CR$ 80.000,00 |
77 | CR$ 90.000,00 |
88 | CR$ 100.000,00 |
QUADRO DE PESSOAL FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA.
Nº DE CARGO | DENOMINAÇÃO | REFERENCIA |
01 | Supervisor do Funcionalismo público Municipal | 59 |
01 | Advogado Municipal | 35 |
01 | Secretário da Prefeitura | 56 |
01 | Contador | 68 |
02 | Professores | 35 |
01 | Auxiliar de Contador | 26 |
01 | Tesoureiro | 56 |
01 | Auxiliar de Tesoureiro | 26 |
01 | Avaliador | 35 |
01 | Encarregado de lançadoria | 35 |
01 | Fiscal lançador | 47 |
01 | Fiscal de obras e serviços | 26 |
01 | Tratador de água | 41 |
01 | Encarregado do serviço de água | 41 |
01 | Encarregado do Matadouro | 20 |
01 | Encarregado do Cemitério | 32 |
01 | Encarregado da Limpeza Pública | 29 |
01 | Encarregado dos Jardins Públicos | 32 |
01 | Assistente do Parque Infantil | 20 |
01 | Encarregado do Parque Infantil | 26 |
01 | Motorista do Pronto Socorro | 53 |
01 | 1º Motorista | 50 |
01 | 2º Motorista | 35 |
01 | 1º Plainista | 53 |
01 | 2º Plainista | 47 |
02 | Auxiliares de Plainista | 26 |
01 | Tratorista | 56 |
02 | Escriturários | 29 |
01 | Escriturário | 26 |
01 | Escriturário | 20 |
01 | Telefonista Noturno | 29 |
03 | Telefonistas | 20 |
01 | Telefonista Chefe | 29 |
01 | Zelador | 20 |
01 | Zelador de Tanque | 20 |
01 | Encarregado do Serviço Telefônico. | 50 |
QUADRO DO PESSOAL EXTRANUMERÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA
Nº DE CARGO | DENOMINAÇÃO | REFERENCIA |
01 | Encarregado de Turma CVP | 32 |
02 | Encarregado de Turma DMER | 32 |
07 | Braçais CVP | 26 |
08 | Braçais DMER | 26 |