Matérias por Ano, Autor e Tipo
PARÂMETROS DE PESQUISA:
Ano: 2025
| QUADRO GERAL | |
|---|---|
| Tipo Matéria | Quantidade |
| PLO - Projeto de Lei Ordinária | 174 |
| PRE - Projeto de Resolução | 11 |
| REQ - Requerimento | 137 |
| PLC - Projeto de Lei Complementar | 20 |
| PDL - Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| MOC - Moção | 35 |
| IND - Indicação | 789 |
| PELOM - Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 2 |
| OFSOL - Ofício Solicitação | 1 |
| VETOT - Veto Total | 1 |
| DEN - Denúncia | 2 |
| EMMO - Emenda Moditicativa | 14 |
| RUE - Requerimento de Urgência Especial | 32 |
| EImp - Emenda Impositiva ao Orçamento | 179 |
| EMORC - Emenda Modificativa ao Orçamento | 8 |
| EAORC - Emenda Aditiva ao Orçamento | 2 |
| EMLDO - Emenda Modificativa LDO | 1 |
| EMS - Subemenda Modificativa PR | 1 |
| EMPR - Emenda Modificativa a Projeto de Resolução | 1 |
| EMAPP - Emenda Aditiva ao PPA | 1 |
| EMMPP - Emenda Modificativa ao PPA | 1 |
| ELDAN - Emenda Modificativa Anexos LDO | 1 |
Autorias
Abel do Cupim
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 56 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 10 |
Total: 66
Câmara Municipal - CM
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| Projeto de Resolução | 3 |
Total: 10
Carlinhos
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 69 |
| Moção | 8 |
| Projeto de Lei Ordinária | 13 |
| Projeto de Resolução | 1 |
| Requerimento | 3 |
| Emenda Moditicativa | 11 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 7 |
| Emenda Modificativa ao Orçamento | 5 |
| Emenda Aditiva ao Orçamento | 1 |
| Emenda Modificativa LDO | 1 |
| Subemenda Modificativa PR | 1 |
| Emenda Modificativa a Projeto de Resolução | 1 |
Total: 121
Charles Guimarães
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 45 |
| Moção | 4 |
| Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| Projeto de Resolução | 3 |
| Requerimento | 2 |
| Emenda Moditicativa | 1 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 18 |
Total: 79
Devanil da Ressaca
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 16 |
| Moção | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| Projeto de Resolução | 1 |
| Requerimento | 3 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 10 |
Total: 36
Diltão
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 19 |
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Requerimento | 2 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 14 |
Total: 38
Dito Santos
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 22 |
| Moção | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Requerimento | 3 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 9 |
Total: 38
Dr. Rodrigo Lima
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 3 |
| Moção | 2 |
| Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| Requerimento | 7 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 12 |
Total: 29
Dr. Rodrigo Moraes
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 83 |
| Moção | 4 |
| Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 1 |
| Requerimento | 15 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 17 |
Total: 125
Francine Bello
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 203 |
| Moção | 3 |
| Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| Requerimento | 49 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 4 |
Total: 269
Lucas do Samu
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 85 |
| Moção | 2 |
| Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| Requerimento | 11 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 12 |
| Emenda Modificativa ao Orçamento | 1 |
Total: 117
Lucas Pires
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 66 |
| Moção | 4 |
| Ofício Solicitação | 1 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| Projeto de Lei Ordinária | 29 |
| Projeto de Resolução | 1 |
| Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 1 |
| Requerimento | 24 |
| Emenda Moditicativa | 1 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 13 |
| Emenda Modificativa ao Orçamento | 2 |
| Emenda Aditiva ao Orçamento | 1 |
| Emenda Aditiva ao PPA | 1 |
| Emenda Modificativa ao PPA | 1 |
Total: 148
Maioria
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 19 |
Total: 20
Mario Pires de Oliveira - Prefeito Municipal
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Complementar | 20 |
| Projeto de Lei Ordinária | 74 |
| Veto Total | 1 |
Total: 95
Partido dos Trabalhadores de Ibiúna - Presidente do Partido
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Denúncia | 1 |
Total: 1
Paulinho Dias
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 84 |
| Moção | 3 |
| Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| Projeto de Resolução | 2 |
| Requerimento | 3 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 17 |
Total: 113
Pururuca
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 13 |
Total: 13
Representante População
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Denúncia | 1 |
Total: 1
Tiago Godinho
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 26 |
| Moção | 3 |
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Requerimento | 14 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 8 |
Total: 54
Valnei Galvão
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 12 |
| Requerimento | 1 |
| Emenda Impositiva ao Orçamento | 15 |
Total: 28
Coautorias
Paulinho Dias
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |