Lei nº 77, de 06 de fevereiro de 1990
Dada por Lei nº 127, de 05 de outubro de 1990
LEI Nº 77, DE 06/02/90
REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR |
01 | 1.294,00 | 29 | 2.960,00 | 57 | 6.774,00 |
02 | 1.334,00 | 30 | 3.050,00 | 58 | 6.978,00 |
03 | 1.372,00 | 31 | 3.140,00 | 59 | 7.188,00 |
04 | 1.416,00 | 32 | 3.238,00 | 60 | 7.402,00 |
05 | 1.458,00 | 33 | 3.334,00 | 61 | 7.624,00 |
06 | 1.502,00 | 34 | 3.432,00 | 62 | 7.854,00 |
07 | 1.544,00 | 35 | 3.538,00 | 63 | 8.088,00 |
08 | 1.592,00 | 36 | 3.642,00 | 64 | 8.330,00 |
09 | 1.638,00 | 37 | 3.752,00 | 65 | 8.582,00 |
10 | 1.688,00 | 38 | 3.864,00 | 66 | 8.842,00 |
11 | 1.740,00 | 39 | 3.978,00 | 67 | 9.106,00 |
12 | 1.790,00 | 40 | 4.098,00 | 68 | 9.380,00 |
13 | 1.844,00 | 41 | 4.224,00 | 69 | 9.660,00 |
14 | 1.900,00 | 42 | 4.348,00 | 70 | 9.948,00 |
15 | 1.958,00 | 43 | 4.478,00 | 71 | 10.250,00 |
16 | 2.016,00 | 44 | 4.614,00 | 72 | 10.554,00 |
17 | 2.078,00 | 45 | 4.750,00 | 73 | 10.874,00 |
18 | 2.138,00 | 46 | 4.894,00 | 74 | 11.196,00 |
19 | 2.204,00 | 47 | 5.042,00 | 75 | 11.532,00 |
20 | 2.270,00 | 48 | 5.190,00 | 76 | 11.880,00 |
21 | 2.336,00 | 49 | 5.346,00 | 77 | 12.234,00 |
22 | 2.406,00 | 50 | 5.506,00 | 78 | 12.600,00 |
23 | 2.480,00 | 51 | 5.674,00 | 79 | 12.980,00 |
24 | 2.554,00 | 52 | 5.846,00 | 80 | 13.770,00 |
25 | 2.632,00 | 53 | 6.018,00 | 81 | 14.184,00 |
26 | 2.710,00 | 54 | 6.202,00 | 82 | 15.046,00 |
27 | 2.792,00 | 55 | 6.384,00 | 83 | 15.386,00 |
28 | 2.874,00 | 56 | 6.580,00 | 84 | 15.498,00 |
REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR |
01 | 4.643,00 | 29 | 9.863,00 | 57 | 22.572,00 |
02 | 4.785,00 | 30 | 10.163,00 | 58 | 20.516,00 |
03 | 4.921,00 | 31 | 10.462,00 | 59 | 21.132,00 |
04 | 5.078,00 | 32 | 10.788,00 | 60 | 21.763,00 |
05 | 5.229,00 | 33 | 11.110,00 | 61 | 22.415,00 |
06 | 5.387,00 | 34 | 11.437,00 | 62 | 23.577,00 |
07 | 5.538,00 | 35 | 11.788,00 | 63 | 23.779,00 |
08 | 5.711,00 | 36 | 12.135,00 | 64 | 24.490,00 |
09 | 5.874,00 | 37 | 12.502,00 | 65 | 25.232,00 |
10 | 6.054,00 | 38 | 12.876,00 | 66 | 25.997,00 |
11 | 6.241,00 | 39 | 13.254,00 | 67 | 26.771,00 |
12 | 6.420,00 | 40 | 13.654,00 | 68 | 27.577,00 |
13 | 6.615,00 | 41 | 14.076,00 | 69 | 28.400,00 |
14 | 6.815,00 | 42 | 14.487,00 | 70 | 29.247,00 |
15 | 7.022,00 | 43 | 14.920,00 | 71 | 30.135,00 |
16 | 7.230,00 | 44 | 15.375,00 | 72 | 31.030,00 |
17 | 7.452,00 | 45 | 15.827,00 | 73 | 31.970,00 |
18 | 7.668,00 | 46 | 16.307,00 | 74 | 32.915,00 |
19 | 7.906,00 | 47 | 16.800,00 | 75 | 33.905,00 |
20 | 8.142,00 | 48 | 17.293,00 | 76 | 34.927,00 |
21 | 8.378,00 | 49 | 17.812,00 | 77 | 35.969,00 |
22 | 8.628,00 | 50 | 18.346,00 | 78 | 37.044,00 |
23 | 8.896,00 | 51 | 18.907,00 | 79 | 38.161,00 |
24 | 9.162,00 | 52 | 19.478,00 | 80 | 40.484,00 |
25 | 9.442,00 | 53 | 20.052,00 | 81 | 41.702,00 |
26 | 9.720,00 | 54 | 20.665,00 | 82 | 44.234,00 |
27 | 10.014,00 | 55 | 21.273,00 | 83 | 45.234,00 |
28 | 10.310,00 | 56 | 21.924,00 | 84 | 45.564,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 94, de 31 de maio de 1990.
REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR |
01 | 6.036,00 | 29 | 12.822,00 | 57 | 29.344,00 |
02 | 6.221,00 | 30 | 13.212,00 | 58 | 26.671,00 |
03 | 6.397,00 | 31 | 13.601,00 | 59 | 27.472,00 |
04 | 6.601,00 | 32 | 14.024,00 | 60 | 28.292,00 |
05 | 6.798,00 | 33 | 14.443,00 | 61 | 29.140,00 |
06 | 7.003,00 | 34 | 14.868,00 | 62 | 30.650,00 |
07 | 7.199,00 | 35 | 15.324,00 | 63 | 30.913,00 |
08 | 7.424,00 | 36 | 15.776,00 | 64 | 31.837,00 |
09 | 7.636,00 | 37 | 16.253,00 | 65 | 32.802,00 |
10 | 7.870,00 | 38 | 16.739,00 | 66 | 33.796,00 |
11 | 8.113,00 | 39 | 17.230,00 | 67 | 34.802,00 |
12 | 8.346,00 | 40 | 17.750,00 | 68 | 35.850,00 |
13 | 8.600,00 | 41 | 18.299,00 | 69 | 36.920,00 |
14 | 8.860,00 | 42 | 18.833,00 | 70 | 38.021,00 |
15 | 9.129,00 | 43 | 19.396,00 | 71 | 39.176,00 |
16 | 9.399,00 | 44 | 19.988,00 | 72 | 40.339,00 |
17 | 9.688,00 | 45 | 20.575,00 | 73 | 41.561,00 |
18 | 9.968,00 | 46 | 21.199,00 | 74 | 42.790,00 |
19 | 10.278,00 | 47 | 21.840,00 | 75 | 44.077,00 |
20 | 10.585,00 | 48 | 22.481,00 | 76 | 45.405,00 |
21 | 10.891,00 | 49 | 23.156,00 | 77 | 46.760,00 |
22 | 11.216,00 | 50 | 23.850,00 | 78 | 48.157,00 |
23 | 11.565,00 | 51 | 24.579,00 | 79 | 49.609,00 |
24 | 11.911,00 | 52 | 25.321,00 | 80 | 52.629,00 |
25 | 12.275,00 | 53 | 26.068,00 | 81 | 54.213,00 |
26 | 12.636,00 | 54 | 26.865,00 | 82 | 57.504,00 |
27 | 13.018,00 | 55 | 27.655,00 | 83 | 58.804,00 |
28 | 13.403,00 | 56 | 28.501,00 | 84 | 59.233,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 108, de 25 de julho de 1990.
REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR |
01- | 4.643,00 | 29- | 10.361,00 | 57- | 22.572,00 |
02- | 4.785,00 | 30- | 10.412,00 | 58- | 22.773,00 |
03- | 4.921,00 | 31- | 10.462,00 | 59- | 22.974,00 |
04- | 5.078,00 | 32- | 10.788,00 | 60- | 23.175,00 |
05- | 5.229,00 | 33- | 11.110,00 | 61- | 23.376,00 |
06- | 5.387,00 | 34- | 11.437,00 | 62- | 23.577,00 |
07- | 5.538,00 | 35- | 11.788,00 | 63- | 23.779,00 |
08- | 5.711,00 | 36- | 12.135,00 | 64- | 24.490,00 |
09- | 5.874,00 | 37- | 12.502,00 | 65- | 25.232,00 |
10- | 6.054,00 | 38- | 12.876,00 | 66- | 25.997,00 |
11- | 6.241,00 | 39- | 13.254,00 | 67- | 26.771,00 |
12- | 6.420,00 | 40- | 13.654,00 | 68- | 27.577,00 |
13- | 6.615,00 | 41- | 14.076,00 | 69- | 28.400,00 |
14- | 6.815,00 | 42- | 14.487,00 | 70- | 29.247,00 |
15- | 7.022,00 | 43- | 14.920,00 | 71- | 30.135,00 |
16- | 7.230,00 | 44- | 15.375,00 | 72- | 31.030,00 |
17- | 7.452,00 | 45- | 15.827,00 | 73- | 31.970,00 |
18- | 7.688,00 | 46- | 16.307,00 | 74- | 32.915,00 |
19- | 7.906,00 | 47- | 16.800,00 | 75- | 33.905,00 |
20- | 8.142,00 | 48- | 17.293,00 | 76- | 34.927,00 |
21- | 8.378,00 | 49- | 17.812,00 | 77- | 35.969,00 |
22- | 8.628,00 | 50- | 18.346,00 | 78- | 37.044,00 |
23- | 8.896,00 | 51- | 18.907,00 | 79- | 38.161,00 |
24- | 9.162,00 | 52- | 19.478,00 | 80- | 40.484,00 |
25- | 9.442,00 | 53- | 20.052,00 | 81- | 41.702,00 |
26- | 9.720,00 | 54- | 20.665,00 | 82- | 44.234,00 |
27- | 10.014,00 | 55- | 21.273,00 | 83- | 45.234,00 |
28- | 10.310,00 | 56- | 21.924,00 | 84- | 45.564,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 127, de 05 de outubro de 1990.
LEI Nº 77, DE 06/02/90
REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR |
01 | 1.812,00 | 29 | 4.144,00 | 57 | 9.484,00 |
02 | 1.868,00 | 30 | 4.270,00 | 58 | 9.769,00 |
03 | 1.921,00 | 31 | 4.396,00 | 59 | 10.063,00 |
04 | 1.982,00 | 32 | 4.533,00 | 60 | 10.363,00 |
05 | 2.041,00 | 33 | 4.668,00 | 61 | 10.674,00 |
06 | 2.103,00 | 34 | 4.805,00 | 62 | 10.996,00 |
07 | 2.162,00 | 35 | 4.953,00 | 63 | 11.323,00 |
08 | 2.229,00 | 36 | 5.099,00 | 64 | 11.662,00 |
09 | 2.293,00 | 37 | 5.253,00 | 65 | 12.015,00 |
10 | 2.363,00 | 38 | 5.410,00 | 66 | 12.379,00 |
11 | 2.436,00 | 39 | 5.569,00 | 67 | 12.748,00 |
12 | 2.506,00 | 40 | 5.737,00 | 68 | 13.132,00 |
13 | 2.582,00 | 41 | 5.914,00 | 69 | 13.524,00 |
14 | 2.660,00 | 42 | 6.087,00 | 70 | 13.927,00 |
15 | 2.741,00 | 43 | 6.269,00 | 71 | 14.350,00 |
16 | 2.822,00 | 44 | 6.460,00 | 72 | 14.776,00 |
17 | 2.909,00 | 45 | 6.650,00 | 73 | 15.224,00 |
18 | 2.993,00 | 46 | 6.852,00 | 74 | 15.674,00 |
19 | 3.086,00 | 47 | 7.059,00 | 75 | 16.145,00 |
20 | 3.178,00 | 48 | 7.266,00 | 76 | 16.632,00 |
21 | 3.270,00 | 49 | 7.484,00 | 77 | 17.128,00 |
22 | 3.368,00 | 50 | 7.708,00 | 78 | 17.640,00 |
23 | 3.472,00 | 51 | 7.944,00 | 79 | 18.172,00 |
24 | 3.576,00 | 52 | 8.184,00 | 80 | 19.278,00 |
25 | 3.685,00 | 53 | 8.425,00 | 81 | 19.858,00 |
26 | 3.794,00 | 54 | 8.683,00 | 82 | 21.064,00 |
27 | 3.909,00 | 55 | 8.938,00 | 83 | 21.540,00 |
28 | 4.024,00 | 56 | 9.212,00 | 84 | 21.697,00 |
REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR |
01 | 3.316,00 | 29 | 7.045,00 | 57 | 16.123,00 |
02 | 3.418,00 | 30 | 7.259,00 | 58 | 14.654,00 |
03 | 3.515,00 | 31 | 7.473,00 | 59 | 15.094,00 |
04 | 3.627,00 | 32 | 7.706,00 | 60 | 15.545,00 |
05 | 3.735,00 | 33 | 7.936,00 | 61 | 16.011,00 |
06 | 3.848,00 | 34 | 8.169,00 | 62 | 16.494,00 |
07 | 3.956,00 | 35 | 8.420,00 | 63 | 16.985,00 |
08 | 4.079,00 | 36 | 8.668,00 | 64 | 17.493,00 |
09 | 4.196,00 | 37 | 8.930,00 | 65 | 18.023,00 |
10 | 4.324,00 | 38 | 9.197,00 | 66 | 18.569,00 |
11 | 4.458,00 | 39 | 9.467,00 | 67 | 19.122,00 |
12 | 4.586,00 | 40 | 9.753,00 | 68 | 19.698,00 |
13 | 4.725,00 | 41 | 10.054,00 | 69 | 20.286,00 |
14 | 4.868,00 | 42 | 10.348,00 | 70 | 20.891,00 |
15 | 5.016,00 | 43 | 10.657,00 | 71 | 21.525,00 |
16 | 5.164,00 | 44 | 10.982,00 | 72 | 22.164,00 |
17 | 5.323,00 | 45 | 11.305,00 | 73 | 22.836,00 |
18 | 5.477,00 | 46 | 11.648,00 | 74 | 23.511,00 |
19 | 5.647,00 | 47 | 12.000,00 | 75 | 24.218,00 |
20 | 5.816,00 | 48 | 12.352,00 | 76 | 24.048,00 |
21 | 5.984,00 | 49 | 12.723,00 | 77 | 25.692,00 |
22 | 6.163,00 | 50 | 13.104,00 | 78 | 26.460,00 |
23 | 6.354,00 | 51 | 13.505,00 | 79 | 27.258,00 |
24 | 6.544,00 | 52 | 13.913,00 | 80 | 28.917,00 |
25 | 6.744,00 | 53 | 14.323,00 | 81 | 29.787,00 |
26 | 6.943,00 | 54 | 14.761,00 | 82 | 31.596,00 |
27 | 7.153,00 | 55 | 15.195,00 | 83 | 32.310,00 |
28 | 7.364,00 | 56 | 15.660,00 | 84 | 32.546,00 |
Alteração feita pelo c) - Lei nº 82, de 29 de março de 1990.