Lei nº 295, de 19 de novembro de 1986
01- POR FUNÇOES DE GOVERNO | |
01- Legislativa | CZ$ 2.480.000,00 |
03- Administração e Planejamento | CZ$ 7.207.000,00 |
08- Educação e Cultura | CZ$ 11.225.450,00 |
10-Habitação e Urbanismo | CZ$ 17.412.550,00 |
13- Saúde e Saneamento | CZ$ 3.000.000,00 |
15- Assistência e Previdência | CZ$ 1.540.000,00 |
16- Transporte | CZ$ 8.783.500,00 |
TOTAL GERAL | CZ$ 51.648.500,00 |
02-POR PROGRAMAS | |
01-Processo Legislativo | CZ$ 2.480.000,00 |
07-Administração | CZ$ 5.846.000,00 |
08-Administração Financeira | CZ$ 1.361.000,00 |
42-Ensino de Primeiro Grau | CZ$ 8.104.950,00 |
46-Educação Física e Desportos | CZ$ 2.900.000,00 |
47-Assistência a Educados | CZ$ 70.000,00 |
48-Cultura | CZ$ 150.500,00 |
58-Urbanismo | CZ$11.455.000,00 |
60-Serviço de Utilidade Publica | CZ$ 3.752.550,00 |
75-Saúde | CZ$ 3.000.000,00 |
81-Assistência | CZ$ 100.000,00 |
82-Previdência | CZ$ 990.000,00 |
84-Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico | CZ$ 450.000,00 |
88-Transporte Rodoviário | CZ$ 8.755.000,00 |
91-Transporte urbano | CZ$ 2.233.500,00 |
TOTAL GERAL | CZ$ 51.648.500,00 |
3- POR CATEGORIAS ECONOMICAS | |
Despesas Correntes | CZ$ 21.117.550,00 |
Despesa de Capital | CZ$ 30.530.950,00 |
TOTAL GERAL | CZ$ 51.658.500,00 |
4- POR ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO | |
1- PODER LEGISLATIVO | |
1.1- Corpo Legislativo | Cz$ 1.845.000,00 |
1.2- Secretaria da Câmara | Cz$ 635.000,00 |
2-PODER EXECUTIVO | |
2.1-Gabinete do Prefeito | Cz$ 3.950.000,00 |
2.2-Participação Comunitária | Cz$ 20.000,00 |
3-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR | |
3.1-Atividades Administrativas | Cz$ 1.130.000,00 |
3.2-Atividades Econômicas | Cz$ 960.000,00 |
4-ADMINISTRAÇAO DE SERVIÇOS | |
4.1-Serviços Públicos | Cz$ 3.412.000,00 |
4.2-Transito e Transporte | Cz$ 28.500,00 |
4.3-Limpeza Publica | Cz$ 340.550,00 |
4.4-Serv. De Estradas de Rodagem Municipais | Cz$ 8.755.000,00 |
5- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | |
5.1- Execução e Conservação de Obras | Cz$ 13.660.000,00 |
6- ADMINISTRAÇÃO SOCIAL | |
6.1- Ensino | Cz$ 8.174.950,00 |
6.2- Saúde Pública e Assistência Social | Cz$ 3.100.000,00 |
6.3- Difusão Cultural | Cz$ 3.050.500,00 |
7-ENCARGOS DO MUNICÍPIO | |
7.1- Dívida Pública | Cz$ 51.000,00 |
7.2- Encargos Previdenciários | Cz$ 1.465.000,00 |
7.3- Encargos Gerais | Cz$ 1.071.000,00 |
TOTAL GERAL | Cz$51.648.500,00 |