Lei nº 127, de 20 de novembro de 1984
DEMOSNTRAÇÃO DA RECEIRA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
RECEITA | CR$ | CR$ | DESPESA | CR$ | Cr$ |
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | |||||
Receita Tributária | 3.876.050.000 |
| Despesas de Custeio | 1.989.903.470 |
|
Receita de Contribuições |
|
| Transferências Correntes | 90.180.000 | 2.080.083.470 |
Receita Patrimonial | 2.206.200.000 |
| Superávit (se ocorrer) |
| 8.691.000.000 |
Receita Agropecuária | - |
| TOTAL |
| 10.771.083.470 |
Receita Industrial | - |
|
|
|
|
Receita de Serviços | - |
| Déficit do Orçamento Corrente (se for o caso) |
| - |
Transferências Correntes | 4.370.133.470 |
|
|
|
|
Outras Receitas Correntes | 318.700.000 | 10.771.083.470 |
|
|
|
Défict (se ocorrer) |
| - |
|
|
|
TOTAL |
| 10.771.083.470 |
|
|
|
Superávit do Orçamento Corrente (se for o caso) |
| 8.691.000.000 |
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
Operação de Crédito |
| 8.000.000.000 | Investimentos | 1.619.500.000 |
|
Alienação de Bens |
| - | Inversões Financeiras | - |
|
Amortização de Empréstimos |
| - | Transferências de Capital | 71.500.000 | 16.691.000.000 |
Transferências de Capital |
| - | Superávit (se ocorrer) |
|
|
Outras Receitas de Capital |
| - |
|
|
|
TOTAL |
| 16.691.000.000 | TOTAL |
| 16.691.000.000 |
RECEITAS CORRENTES |
| 10.771.083.470 | DESPESAS CORRENTES |
| 2.080.083.470 |
RECEITAS DE CAPITAL |
| 8.000.000.000 | DESPESAS DE CAPITAL |
| 16.691.000.000 |
TOTAL |
| 18.771.083.470 | RESERVAS DE CONTIGENCIA |
| - |
|
|
| TOTAL |
| 18.771.083.470 |
| RECEITA ARRECADADA | RECEITA ESTIMADA | ||
CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | 1982 | 1983 | 1984 |
1100.00.00 | Receita Tributária | 48.231.497 | 107.036.483 | 366.850.000 |
1200.00.00 | Receita de Contribuição | - | - | - |
1300.00.00 | Receita Patrimonial | 1.255.619 | 104.570.991 | 122.450.000 |
1400.00.00 | Receita Agropecuária | - | - | - |
1500.00.00 | Receita Industrial | - | - | - |
1600.00.00 | Recita de Serviços | - | - | - |
1700.00.00 | Transferências Correntes | 209.736 | 503.458.945 | 1.049.560.000 |
1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 9.804.865 | 30.712.299 | 69.000.000 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 269.028.256 | 745.778.718 | 1.607.860.000 |
2100.00.00 | Operações de Crédito | 10.654.000 |
| 88.070.000 |
2200.00.00 | Alienação de Bens | - |
| 3.000.000 |
2300.00.00 | Amortização de Empenhos | - | - | - |
2400.00.00 | Transferência de Capital | 24.633.689 | 9.800.000 | 1.070.000 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 35.287.689 | 9.800.000 | 92.140.000 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 304.315.945 | 755.578.718 | 1.700.000.000 |
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA 1983 | DESPESA FIXADA 1984 |
3000 | DESPESAS CORRENTES | - | - |
3100 | Despesas de Custeio | - | - |
3110 | Pessoal | - | - |
3111 | Pessoal Civil | 183.270.510 | 540.900.000 |
3113 | Obrigações Patrimoniais | 37.573.602 | 83.600.000 |
3120 | Material de Consumo | 103.014.817 | 307.630.000 |
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | - | - |
3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 17.075.177 | 38.000.000 |
3132 | Outros Serviços e Encargos | 85.300.685 | 206.520.000 |
3190 | Diversas Despesas de Custeio | - | - |
3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | - | 500.000 |
3200 | Transferências Correntes | - | - |
3210 | Transferências Intra-governamentais | - | - |
3211 | Transferências Operacionais | 25.194.044 | 40.000.000 |
3230 | Transferências a Instituições Privadas | - | - |
3231 | Subvenções Sociais | - | 4.000.000 |
3233 | Contribuições Correntes | 20.000 | 20.000 |
3250 | Transferências a Pessoas | - | - |
3251 | Inativos | 3.788.254 | 7.500.000 |
3252 | Pensionistas | 945.198 | 2.020.000 |
3253 | Salário Família | 661.960 | 1.370.000 |
3259 | Outras Transferências a Pessoas | - | 2.100.000 |
3260 | Encargos da Dívida Interna | - | - |
3261 | Juros da Dívida Contratada | 9.553.697 | 12.970.000 |
3280 | Contribuições p/ a Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP | 8.636.506 | 20.630.000 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 475.034.450 | 1.267.940.000 |
4000 | DESPESAS DE CAPITAL | - | - |
4100 | Investimentos | - | - |
4110 | Obras e Instalações | 82.062.033 | 275.500.000 |
4120 | Equipamentos e Material Permanente | 84.104.639 | 120.800.000 |
4190 | Diversos Investimentos | - | - |
4191 | Sentenças Judiciárias | - | 10.000.000 |
4192 | Despesas de Exercícios Anteriores | - | 1.000.000 |
4300 | Transferências de Capital | - | - |
4310 | Transferências Intra-Governamentais | - | - |
4311 | Auxílios para Despesas de Capital | - | 500.000 |
4320 | Transferências Intra-Governamentais | - | - |
4324 | Transferências a Instituições Multi-governamentais | 239.700 | - |
4330 | Transferências a Instituições Privadas | - | - |
4331 | Auxílios para Despesas de Capital | - | 3.000.000 |
4350 | Amortização da Dívida Interna | - | - |
4351 | Amortização da Dívida Contratada | 14.195.333 | 21.260.000 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 180.601.705 | 432.060.000 |
| TOTAL GERAL | 655.636.155 | 1.780.000.000 |
UNID. ORÇAM | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | |||||||
CUSTEIO | TRANF.CORRENTES | TOTAL | INVESTI MENTO | INVER.FINANC. | TRANSF. CAPITAL |
TOTA |
TOTAL GERAL | ||
| PESSOAL | OUTRAS |
| ||||||
Câmara Municipal | 103.000.000 | 14.400.000 | 600.000 | 118.000.000 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 120.000.000 |
Gabinete do Pref. | 120.000.000 | 192.000.000 | - | 312.000.000 | 40.000.000 | - | - | 40.000.000 | 352.000.000 |
Participação Comu. | - | 2.800.000 | - | 2.800.000 | - | - | - | - | 2.800.000 |
Atividades Adm. | 37.629.000 | 105.050.000 | - | 142.679.000 | 30.000.000 | - | - | 30.000.000 | 172.679.0000 |
Atividades Econom | 35.526.000 | 33.008.470 | - | 68.534.470 | 30.000.000 | - | - | 30.00.000 | 98.534.470 |
Serviços Públicos | 5.120.000 | 9.715.000 | - | 14.835.000 | 1.521.000.000 | - | - | 1.521.000 | 1.535.835.000 |
Transito e Transpo. | 16.500.000 | 4.065.000 | - | 20.565.000 | 1.500.000 | - | - |
| 22.065.000 |
Limpeza Pública | 9.546.000 | 20.100.000 | - | 29.646.000 | 100.000.000 | - | - |
| 129.646.000 |
Serv.Est. e Rodag. | 158.690.000 | 360.700.000 | - | 519.390.000 | 1.830.000.000 | - | - |
| 2.349.390.000 |
Exec.Conserv.Obrs | 19.380.000 | 50.400.000 | - | 69.780.000 | 10.810.000.000 | - | - |
| 10.879.780.000 |
Ensino de 1º Grau | 114.000.000 | 348.354.000 | 2.000.000 | 464.354.000 | 465.000.000 | - | - |
| 929.354.0000 |
Saúde Pub. Assist. Social | 25.460.000 | 60.600.000 | 2.000.000 | 88.060.000 | 900.000.000 | - | - |
| 988.060.000 |
Difusão Cultural | 2.000.000 | 3.100.000 | 1.000.000 | 6.100.000 | 803.000.000 | - | - |
| 809.100.000 |
Dívida Pública | - | - | 34.000.000 | 34.000.000 | - | - | 71.500.000 |
| 105.500.000 |
Encargos Previd. | 115.000.000 | - | 48.500.000 | 163.500.000 | - | - | - |
| 163.500.000 |
Encargos Gerais | 1.200.000 | 22.560.000 | 2.080.000 | 25.840.000 | 87.000.000 | - | - |
| 112.840.000 |
TOTAL | 763.051.000 | 1.226.852.470 | 90.180.000 | 2.080.083.470 | 16.619.500.000 | - | 71.500.000 |
| 18.771.083.470 |