Lei nº 47, de 28 de novembro de 1983
1-RECEITAS CORRENTES | |
1-Receita Tributaria | 366.850,000 |
2-Receita Patrimonial | 122.450.000 |
3-Transferências correntes | 1.049.560.000 |
4-Outras Receitas Correntes | 69.000.000 |
2-RECEITA DE CAPITAL | |
1-Operação de Credito | 88.070.000 |
2-Alienação de Bens | 3.000.000 |
3-Transferência de Capital | 1.050.000 |
4-Outras Receitas de Capital | 20.000 |
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 1.700.000.000 |
I-DESPESAS CORRENTES | |
1-DESPESAS DE CUSTEIO | |
a- Pessoal | 624.500.000 |
b- Material de Consumo | 307.630.000 |
c- Serviços de Terceiros e Encargos | 244.520.000 |
d- Outras Despesas de Custeio | 500.000 |
2-TRANSFERENCIAS CORRENTES | |
a- Transferências Intra-governamentais | 40.000.000 |
b- Transferências a Instituições | 4.200.000 |
c- Transferências a Pessoas | 12.990.000 |
d- Encargos da Divida Interna | 12.970.000 |
e- Contribuições para PASEP | 20.630.000 |
II-DESPESAS DE CAPITAL | |
1-IINVESTIMENTOS | |
a- Obras e Instalações | 275.500.000 |
b- Equipamentos e Material Permanente | 120.800.000 |
c- Diversos Investimentos | 11.000.000 |
2- TRANFERENCIA DE CAPITAL | |
a- Transferências Intra-governamental | 500.000 |
b- Transferências a Instituições | 3.000.000 |
c- Amortização da Divida Interna | 21.260.000 |
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.700.000.000 |