Lei nº 12, de 09 de março de 1965
Contador | Referencia | 77 |
Supervisor do Funcionário Público Municipal | Referencia | 71 |
Tesoureiro | Referencia | 68 |
Secretário | Referencia | 68 |
Encarregado da Lançadoria | Referencia | 56 |
Avaliador | Referencia | 56 |
Auxiliar de contadoria | Referencia | 50 |
1º Escriturário | Referencia | 50 |
2º Escriturário | Referencia | 50 |
1 Escriturário | Referencia | 50 |
Auxiliar de Tesoureiro | Referencia | 47 |
Fiscal lançador | Referencia | 56 |
Encarregado do serviço de água | Referencia | 56 |
Tratador de água | Referencia | 65 |
Fiscal de obras e serviços | Referencia | 56 |
Encarregado de limpeza publica | Referencia | 53 |
Encarregado do cemitério | Referencia | 50 |
Encarregado do parque infantil | Referencia | 35 |
Assistente do parque infantil | Referencia | 29 |
Motorista do pronto socorro | Referencia | 65 |
1º motorista | Referencia | 62 |
2º Motorista | Referencia | 56 |
1ºPlainista | Referencia | 65 |
2º Plainista | Referencia | 62 |
02 Auxiliar de Plainista | Referencia | 50 |
01 Tratorista | Referencia | 68 |
Telefone noturno | Referencia | 50 |
04 Telefonistas | Referencia | 35 |
Telefonista chefe | Referencia | 50 |
Zelador | Referencia | 44 |
Bibliotecária | Referencia | 35 |
Encarregados de jardim publico | Referencia | 53 |
01 Motorista | Referencia | 50 |
01 Advogado | Referencia | 68 |
02 Professores | Referencia | 44 |
Encarregado do Matadouro | Referencia | 32 |
Encarregado do serviço telefônico | Referencia | 65 |
Mecânico | Referencia | 71 |
Chefe de almoxarifado | Referencia | 56 |
01 Advogado | Referencia | 68 |
Sub-contador | Referencia | 59 |
Zelador do tanque | Referencia | 26 |
02 Guardas do serviço de água | Referencia | 550 |
Quadro do Pessoal Extranumerário da Prefeitura municipal de Ibiúna:
Encarregado de turma | Referencia | 56 |
Pessoal braçal | Referencia | 53 |
Departamento municipal de Estradas e Rodagem:
02 Encarregado de turma | Referencia | 59 |
Pessoal braçal | Referencia | 53 |